<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BÃ¶rsennotizbuch &#187; Wirtschaftsdaten</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/categories/wirtschaftsdaten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2012 15:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Immer wieder &#8220;jobless recoveries&#8221; &#8230;</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/immer-wieder-jobless-recoveries.php</link>
		<comments>http://www.boersennotizbuch.de/immer-wieder-jobless-recoveries.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 22:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[erholung]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[rezession]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=17703</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Ã¼berall zu lesen und zu hÃ¶ren, dass diese Erholung enttÃ¤uschend verlÃ¤uft. FÃ¼r die USA, versteht sich. Eigentlich mehr, viel mehr als enttÃ¤uschend&#8230; Insbesondere die Situation am US-Arbeitsmarkt hellt sich hartnÃ¤ckig nicht auf. Auch wenn sich einige makroÃ¶konomische Parameter seit 2008-2009 verbessert haben, und auch wenn das National Bureau of Economic Research (NBER) das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Es ist Ã¼berall zu lesen und zu hÃ¶ren, dass diese Erholung enttÃ¤uschend verlÃ¤uft. FÃ¼r die USA, versteht sich. Eigentlich mehr, viel mehr als enttÃ¤uschend&#8230;</p>
<p>Insbesondere die Situation am US-Arbeitsmarkt hellt sich hartnÃ¤ckig nicht auf. Auch wenn sich einige makroÃ¶konomische Parameter seit 2008-2009 verbessert haben, und auch wenn das <em>National Bureau of Economic Research (NBER)</em> <a href="http://www.nber.org/cycles/sept2010.html">das &#8220;offizielle&#8221; Ende der Rezession nun auf Juni 2009 datiert hat</a>, so fÃ¼llt sich das Ganze lange noch nicht als richtige Erholung an: viel zu langsam und vor allem viel zu &#8220;jobless&#8221;.</p>
<p>Ohne Frage kann keiner zufrieden mit dem Lauf der Dinge sein, aber ein genauerer Blick auf die frÃ¼heren Erholungen enthÃ¼llt, so zumindest die Beobachtungen von Kenneth R. Beauchemin (Senior Research Economist bei der Federal Reserve Bank of Cleveland), dass wir uns immer noch im historischen Rahmen bewegen &#8212; solange man nur die &#8220;moderneren&#8221; Konjunkturwenden der Jahre 1981-1982, 1991-1992 und 2001 zum Vergleich heranzieht <em>(und nicht etwa alle Referenzdaten seit 1945).</em>   </p>
<p>Detailliertere Analyse hier: <a href="http://www.clevelandfed.org/research/commentary/2010/2010-12.cfm">Not Your Fatherâ€™s Recovery?</a></p>
<p>Und noch eine Grafik, die speziell die Entwicklung der ArbeitsplÃ¤tze in den USA in frÃ¼heren Erholungen vergleicht: <a href="http://www.ritholtz.com/blog/2010/09/job-change-postrecession/">Job Change Post-Recessions</a>.</p>
<p>Dies alles soll nicht zu beschwichtigend klingen, aber ich finde, es kann hilfreich bei der nÃ¼chterner Evaluierung der Lage sein.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersennotizbuch.de/immer-wieder-jobless-recoveries.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung der Arbeitslosenquoten nach US-Bundesstaaten</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/entwicklung-der-arbeitslosenquoten-nach-us-bundesstaaten.php</link>
		<comments>http://www.boersennotizbuch.de/entwicklung-der-arbeitslosenquoten-nach-us-bundesstaaten.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=17697</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog Calculated Risk wird eine informative Grafik verÃ¶ffentlicht, die die Entwicklung der Arbeitslosenquoten (Hoch, Tief und aktueller Stand) auf US-Bundesstaatsebene darstellt. Demnach weisen 13 US-Staaten zweistellige Arbeitslosenquoten auf, darunter das bevÃ¶lkerungsreichste Kalifornien. FÃ¼r mich bemerkenswert ist, dass sich die Quoten in vielen US-Staaten doch deutlich vom Verlaufshoch entfernt haben (d.h. gesunken sind). Allerdings bleibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Im Blog Calculated Risk wird eine <a href="http://www.calculatedriskblog.com/2010/09/state-unemployment-rates-in-august.html">informative Grafik</a> verÃ¶ffentlicht, die die Entwicklung der Arbeitslosenquoten (Hoch, Tief und aktueller Stand) auf US-Bundesstaatsebene darstellt.</p>
<p>Demnach weisen 13 US-Staaten zweistellige Arbeitslosenquoten auf, darunter das bevÃ¶lkerungsreichste Kalifornien. FÃ¼r mich bemerkenswert ist, dass sich die Quoten in vielen US-Staaten doch deutlich vom Verlaufshoch entfernt haben (d.h. gesunken sind). Allerdings bleibt das Gesamtbild unverÃ¤ndert dÃ¼ster. </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersennotizbuch.de/entwicklung-der-arbeitslosenquoten-nach-us-bundesstaaten.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panik greift um sich. Positive Meldungen werden ausgeblendet</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/panik-greift-um-sich-positive-meldungen-werden-ausgeblendet.php</link>
		<comments>http://www.boersennotizbuch.de/panik-greift-um-sich-positive-meldungen-werden-ausgeblendet.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=17518</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktgeschehen sieht aus nach Panik. Offenbar fÃ¼hren ein LiquiditÃ¤tssqueez und die wohl zerrÃ¼tteten Nerven der Investoren zum krÃ¤ftigen Nachfrageausfall. Der Dax stÃ¼rzt unter 5.700 Punkte, Wall Street rutscht auch gleich zur ErÃ¶ffnung ins Minus, was nach den gestrigen Verlusten Ã¼berhaupt kein gutes Zeichen ist. Dabei gibt es heute gute Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Der Monatsbericht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Das Marktgeschehen sieht aus nach Panik. Offenbar fÃ¼hren ein LiquiditÃ¤tssqueez und die wohl zerrÃ¼tteten Nerven der Investoren zum krÃ¤ftigen Nachfrageausfall. Der Dax stÃ¼rzt unter 5.700 Punkte, Wall Street rutscht auch gleich zur ErÃ¶ffnung ins Minus, was nach den gestrigen Verlusten Ã¼berhaupt kein gutes Zeichen ist.</p>
<p>Dabei gibt es heute gute Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Der Monatsbericht weist Verbesserungen auf breiter Front. Die <em>Headline Number</em> fÃ¤llt am oberen Ende der Erwartungen aus: +290.000 Jobs wurden neu geschaffen. Die Ã¼brigen Parameter sind etwas gemischt, aber insgesamt zeigen sie in die richtige Richtung.</p>
<p>Ein paar wichtige Eckdaten Ã¼bernehme ich von <a href="http://www.ritholtz.com/blog/2010/05/nfp-290000/">The Big Picture</a>:</p>
<div class="hlbox">
<ul>
<li>Unemployed rate ticked up to 9.9% from 9.7%.</li>
<li>Total U3 unemployed is 15.3 million people.</li>
<li>U-6 Total unemployment rose to 17.1% (another 9.2 million people).</li>
<li>The Labor Pool increased substantially: plus 805,000, a gain of 0.3%. This accounts for essentially all of the unemployment gains.</li>
<li>Average workweek increased by 0.1 hour to 34.1 hours.</li>
<li>Average hourly earnings rose to $22.47 in April from $22.46.</li>
<li>Temp workers increased 26,200.</li>
<li>Revisions were positive: February revised from -14,000 to +39,000, and March was revised upwards from 162,000 to 230,000.</li>
<li>Manufacturers added the most workers to payrolls since August 1998.</li>
<li>An influx of Census workers added government jobs to rise by 59,000, on top of the 66,000 employees added last month.</li>
<li>The NSA monthly data was +876k in March, and +1158k in April.</li>
<li>Birth Death Adjustment was +188k</li>
</ul>
</div>
<p>Einige zusÃ¤tzliche Grafiken und Parameter finden Sie bei <a href="http://www.calculatedriskblog.com/2010/05/employment-population-ratio-part-time.html">Calculated Risk</a>. </p>
<p>DarÃ¼ber hinaus: Die Berichtsaison verlÃ¤uft sehr <a href="http://www.zacks.com/commentary/14445/Great+Growth+So+Far">zufriedenstellend</a>, eigentlich mehr als das&#8230;</p>
<p>Und Spanien produziert endlich mal positives Wachstum, wennauch mickrig:</p>
<blockquote><p>The central bank said in its quarterly report that gross domestic product grew by 0.1 percent quarter-on-quarter while contracting in annual terms by 1.3 percent. Thatâ€™s the first growth since the second quarter of 2008.</p></blockquote>
<p><em>NYT, <a href="http://www.nytimes.com/2010/05/08/business/global/08peseta.html">Recession Ends in Spain</a></em></p>
<p>Nur es hilft (kurzfristig) nichts&#8230;</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersennotizbuch.de/panik-greift-um-sich-positive-meldungen-werden-ausgeblendet.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RÃ¼ckpralleffekt beim Auftragseingang nicht eingetroffen</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/rueckpralleffekt-beim-auftragseingang-nicht-eingetroffen.php</link>
		<comments>http://www.boersennotizbuch.de/rueckpralleffekt-beim-auftragseingang-nicht-eingetroffen.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[auftragseingaenge]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=17173</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung des Bundesministeriums fÃ¼r Wirtschaft und Technologie (BMWi) ist wohl als positive Nachricht zu werten: Nach dem starken ersten Monat des Jahres ist der erwartete &#8220;RÃ¼ckpralleffekt&#8221; bei den AuftragseingÃ¤ngen der deutschen Industrie ausgeblieben. Das Auftragsvolumen ist zum Vormonat unverÃ¤ndert geblieben. Aus der Pressemitteilung des BMWi: Die AuftragseingÃ¤nge in der Industrie haben vorlÃ¤ufigen Angaben zufolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Die Meldung des Bundesministeriums fÃ¼r Wirtschaft und Technologie (BMWi) ist wohl als positive Nachricht zu werten: Nach dem starken ersten Monat des Jahres ist der erwartete &#8220;RÃ¼ckpralleffekt&#8221; bei den AuftragseingÃ¤ngen der deutschen Industrie ausgeblieben. Das Auftragsvolumen ist zum Vormonat unverÃ¤ndert geblieben. Aus der <a href="http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=337212.html">Pressemitteilung</a> des BMWi: </p>
<blockquote><p>Die AuftragseingÃ¤nge in der Industrie haben vorlÃ¤ufigen Angaben zufolge im Februar preis- und saisonbereinigt ihr Niveau vom Vormonat gehalten (0,0 %). Im Januar waren sie stark aufwÃ¤rts revidiert um 5,1 % gestiegen. Ein RÃ¼ckpralleffekt ist ausgeblieben. Der Umfang an GroÃŸauftrÃ¤gen war fÃ¼r einen Februar durchschnittlich. Die inlÃ¤ndische BestelltÃ¤tigkeit ging um 1,9 % zum Vormonat zurÃ¼ck, wÃ¤hrend die AuslandsauftrÃ¤ge um 1,8 % zulegten. In den industriellen Hauptgruppen wiesen die VorleistungsgÃ¼terproduzenten um 2,1 % hÃ¶here Bestellungen aus. Die Auftragsvolumina an Investitions- und KonsumgÃ¼tern wurden hingegen um 0,6 % bzw. 5,6 % eingeschrÃ¤nkt.</p></blockquote>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersennotizbuch.de/rueckpralleffekt-beim-auftragseingang-nicht-eingetroffen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum ersten Mal seit Langem: Die US-Immobilienpreise nicht mehr negativ zum Vorjahr</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/zum-ersten-mal-seit-langem-die-us-immobilienpreise-nicht-mehr-negativ-zum-vorjahr.php</link>
		<comments>http://www.boersennotizbuch.de/zum-ersten-mal-seit-langem-die-us-immobilienpreise-nicht-mehr-negativ-zum-vorjahr.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=17153</guid>
		<description><![CDATA[Nun, ja &#8212; eigentlich sind sie es immer noch, aber nur um -0,7%, was mir persÃ¶nlich reicht, um die Ãœberschrift so zu formulieren. Nach Jahren mit dicken Minuszeichen, sind die Null-Komma-Etwas eine wohltuende Abwechslung. Die Zahlen stammen vom breitesten und wohl besten Indikator der Immobilienpreisentwicklung in den USA, dem S&#038;P/Case-Shiller House Price Index fÃ¼r Januar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.boersennotizbuch.de/wp-content/uploads/im/frequent/immobilien_preise.png" width="346" height="132" alt="Immobilienpreise" title="Immobilienpreise" /></p>
<p>Nun, ja &#8212; eigentlich sind sie es immer noch, aber nur um <strong>-0,7%</strong>, was mir persÃ¶nlich reicht, um die Ãœberschrift so zu formulieren. Nach Jahren mit dicken Minuszeichen, sind die Null-Komma-Etwas eine wohltuende Abwechslung. Die Zahlen stammen vom breitesten und wohl besten Indikator der Immobilienpreisentwicklung in den USA, dem <em>S&#038;P/Case-Shiller House Price Index</em> fÃ¼r Januar (die aktuellste Lesung). </p>
<p>Der Bericht an sich ist allerdings durchwachsen. Die wichtigsten Charts und Zahlen sind <a href="http://www.calculatedriskblog.com/2010/03/case-shiller-house-price-graphs-for.html">hier</a> gut vorbereitet. Weitere Besprechungen der Immobilienpreisdaten werden folgen&#8230;</p>
<p><!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersennotizbuch.de/zum-ersten-mal-seit-langem-die-us-immobilienpreise-nicht-mehr-negativ-zum-vorjahr.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Unsinn der jetzigen &#8220;Griechenland-Hilfe&#8221;</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/der-unsinn-der-jetzigen-griechenland-hilfe.php</link>
		<comments>http://www.boersennotizbuch.de/der-unsinn-der-jetzigen-griechenland-hilfe.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstream-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=17149</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Griechenland-Phobie hat sich mittlerweile selbst in der Bundesregierung durchgesetzt. Sie wird aber nach hinten losgehen, denn wenn Deutschland erst dann Notkredite gewÃ¤hrt, wenn Griechenland keinen Zugang zum Kapitalmarkt hat, und dann zu Marktzinsen, dann wird Griechenland innerhalb der nÃ¤chsten zwei Jahre unweigerlich Zahlungsverzug anmelden und damit Deutschland und vor allem deutsche Banken in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.boersennotizbuch.de/wp-content/uploads/im/frequent/zitatat_des_tages.png" width="324" height="112" alt="Zitat des Tages: Unsinnige Griechenland-Hilfe" title="Zitat des Tages: Unsinnige Griechenland-Hilfe" /></p>
<p><strong>&#8220;Die Griechenland-Phobie hat sich mittlerweile selbst in der Bundesregierung durchgesetzt. Sie wird aber nach hinten losgehen, denn wenn Deutschland erst dann Notkredite gewÃ¤hrt, wenn Griechenland keinen Zugang zum Kapitalmarkt hat, und dann zu Marktzinsen, dann wird Griechenland innerhalb der nÃ¤chsten zwei Jahre unweigerlich Zahlungsverzug anmelden und damit Deutschland und vor allem deutsche Banken in den Abgrund reiÃŸen&#8221;.</strong></p>
<p><em>Wolfgang MÃ¼nchau in der <a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:kolumne-wolfgang-muenchau-oh-du-teures-hellas/50095250.html">Financial Tims Deutschland</a> zu den eigentlich nicht zielfÃ¼hrenden &#8220;Hilfeleistungen&#8221;, die die EU unter dem Druck Deutschlands angeboten hat</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersennotizbuch.de/der-unsinn-der-jetzigen-griechenland-hilfe.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt Deutschland (Februar 2010): Vorerst stabil</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/arbeitsmarkt-deutschland-februar-2010-vorerst-stabil.php</link>
		<comments>http://www.boersennotizbuch.de/arbeitsmarkt-deutschland-februar-2010-vorerst-stabil.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=16886</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist im Februar 2010 vorerst stabil geblieben. Es ist sogar ein leichter Zuwachs der BeschÃ¤ftigungsnachfrage festzustellen, so die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit: &#8220;Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt in Deutschland bleiben auch im Februar moderat. Die Arbeitslosigkeit ist lediglich im jahreszeitlich Ã¼blichen Umfang gestiegen, die BeschÃ¤ftigung hat sogar wieder zugenommen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist im Februar 2010 vorerst stabil geblieben. Es ist sogar ein leichter Zuwachs der BeschÃ¤ftigungsnachfrage festzustellen, so die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit:</p>
<blockquote><p>&#8220;Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt in Deutschland bleiben auch im Februar moderat. Die Arbeitslosigkeit ist lediglich im jahreszeitlich Ã¼blichen Umfang gestiegen, die BeschÃ¤ftigung hat sogar wieder zugenommen und die KrÃ¤ftenachfrage zeigt sich stabil&#8221;, so fasste das Vorstandsmitglied der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA), Heinrich Alt, die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Februar 2010 zusammen.</p>
<li>Arbeitslosenzahl im Februar: +26.000 auf 3.643.000</li>
<li>Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich: +91.000</li>
<li>Arbeitslosenquote im Februar: +0,1 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent</li>
<p>Die Arbeitslosigkeit ist von Januar auf Februar um 26.000 auf 3.643.000 gestiegen (West: +12.000 auf 2.482.000; Ost: +14.000 auf 1.162.000). Das Saisonbereinigungsverfahren errechnet fÃ¼r den Februar ein Plus von 7.000.</p></blockquote>
<p><em>Bundesagentur fÃ¼r Arbeit, Pressemitteilung, <a href="http://www.arbeitsagentur.de/nn_27030/zentraler-Content/Pressemeldungen/2010/Presse-10-011.html">Die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Februar 2010</a></em></p>
<p>Alles in allem: weder Fisch noch Fleisch &#8230; </p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersennotizbuch.de/arbeitsmarkt-deutschland-februar-2010-vorerst-stabil.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Immobilien: Soft Spots</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/us-immobilien-soft-spots.php</link>
		<comments>http://www.boersennotizbuch.de/us-immobilien-soft-spots.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=16871</guid>
		<description><![CDATA[Der US-amerikanische Immobilienmarkt sendet zuletzt Signale erneuter SchwÃ¤che. Die aktuellen Daten reihen sich leider in das Bild einer schwierigen und unsicheren Konjunkturerholung ein: EnttÃ¤uschende VerkÃ¤ufe von Neubauten (New Home Sales) &#8212; rekordtiefer Stand (Bespoke). S&#038;P/Case-Shiller House Price Indices: Noch leichte Besserungen im Dezember 2009 (aktuellste Daten), aber die &#8220;neue&#8221; SchwÃ¤che (auch in der Konjunktur) setzte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.boersennotizbuch.de/wp-content/uploads/im/frequent/_helm.jpg" width="200" height="145" alt="Bauhelm" title="Bauhelm" /></p>
<p>Der US-amerikanische Immobilienmarkt sendet zuletzt Signale erneuter SchwÃ¤che. Die aktuellen Daten reihen sich leider in das Bild einer schwierigen und unsicheren Konjunkturerholung ein:</p>
<ul>
<li>EnttÃ¤uschende VerkÃ¤ufe von Neubauten (New Home Sales) &#8212; rekordtiefer Stand (<a href="http://www.bespokeinvest.com/thinkbig/2010/2/24/record-low-new-home-sales.html">Bespoke</a>). </li>
<li>S&#038;P/Case-Shiller House Price Indices: Noch leichte Besserungen im Dezember 2009 (aktuellste Daten), aber die &#8220;neue&#8221; SchwÃ¤che (auch in der Konjunktur) setzte irgendwie in den ersten beiden Monaten 2010 ein (<a href="http://www.calculatedriskblog.com/2010/02/case-shiller-house-prices-graphs-for.html">Calculated Risk</a>). </li>
<li>Am US-Immobilienmarkt freut man sich, wenn die Preise bloÃŸ nicht weiter abstÃ¼rzen. Seit September zeigt der wichtigste Preisbarometer, der oben erwÃ¤hnte S&#038;P/Case-Shiller House Price Index, eine Stabilisierung. Das ist aber auch so ziemlich alles an positiven Nachrichten, die aus der Vogelperspektive vom US-Immobilienmarkt zu sichten sind. Keine Zeichen einer &#8220;dynamischen&#8221;, V-fÃ¶rmigen Erholung hier, im Gegensatz zu mehreren anderen Makro-Indikatoren. (<a href="http://business.theatlantic.com/2010/02/case-shiller_indices_shows_home_prices_stabilizing.php">The Atlantic</a>). </li>
<li><em>Underwater Mortgages Hit 11.3 Million</em> (<a href="http://247wallst.com/2010/02/23/underwater-mortgages-hit-11-3-million/">24/7 Wall Street</a>). </li>
<li>Das sog. Price-to-Rent Ratio <em>(Preis-Miet-VerhÃ¤ltnis)</em> ist auf durchschnittlich ca. 1,2 gesunken <em>(USA, landesweit, in der Spitze ca. 1,9)</em>. Die Zahl ist ein indexierter Wert mit 1 = VerhÃ¤ltnis von 1987. Besser fÃ¼hlen, wÃ¼rden wir uns mit einem Preis-Miet-VerhÃ¤ltnis von ca. 1,0 &#8212; d.h. mit <em>ceteris paribus</em> noch tieferen Hauspreisen &#8212; aber der Fortschritt ist schon groÃŸ. Dies entsprÃ¤che den &#8220;sicheren&#8221; bzw. &#8220;normalen&#8221; Niveaus aus den Jahren vor 2003. Bei der Kalkulation soll nicht vergessen werden, dass die Mieten zur Zeit auch sinken (<a href="http://www.calculatedriskblog.com/2010/02/housing-price-to-rent-ratio.html">Calculated Risk</a>). </li>
</ul>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersennotizbuch.de/us-immobilien-soft-spots.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter rÃ¼cklÃ¤ufige ErwerbstÃ¤tigkeit in Deutschland</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/weiter-ruecklaeufige-erwerbstaetigkeit-in-deutschland.php</link>
		<comments>http://www.boersennotizbuch.de/weiter-ruecklaeufige-erwerbstaetigkeit-in-deutschland.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=16810</guid>
