<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zuerst wird sich die BÃ¶rse erholen, und dann werden die Probleme schwinden</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/zuerst-wird-sich-die-boerse-erholen-und-dann-werden-die-probleme-schwinden.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/zuerst-wird-sich-die-boerse-erholen-und-dann-werden-die-probleme-schwinden.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Krisen-LÃ¶sung: Ich-Banken&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/zuerst-wird-sich-die-boerse-erholen-und-dann-werden-die-probleme-schwinden.php/comment-page-1#comment-83620</link>
		<dc:creator>Die Krisen-LÃ¶sung: Ich-Banken&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=6669#comment-83620</guid>
		<description>[...] ansteigen, aber vorerst d&#252;rften sich die Assets verteuern. Wie mehrmals geschrieben (&#8221;zuerst die B&#246;rsen, dann die Wirtschaft&#8220;, oder auch hier:&#8221;Wahr der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ansteigen, aber vorerst d&#252;rften sich die Assets verteuern. Wie mehrmals geschrieben (&#8221;zuerst die B&#246;rsen, dann die Wirtschaft&#8220;, oder auch hier:&#8221;Wahr der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Konjunkturuhr: Kurz vor Aufschwung&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/zuerst-wird-sich-die-boerse-erholen-und-dann-werden-die-probleme-schwinden.php/comment-page-1#comment-83587</link>
		<dc:creator>Die Konjunkturuhr: Kurz vor Aufschwung&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=6669#comment-83587</guid>
		<description>[...] diesem Zusammenhang sei noch auf meinen Artikel hingewiesen: &#8220;Zuerst wird sich die B&#246;rse erholen, und dann werden die Probleme schwinden&#8221; (war auch keine sonderlich schwierige Prophezeiung , bleibt nur abzuwarten, ob der Zeitpunkt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesem Zusammenhang sei noch auf meinen Artikel hingewiesen: &#8220;Zuerst wird sich die B&#246;rse erholen, und dann werden die Probleme schwinden&#8221; (war auch keine sonderlich schwierige Prophezeiung , bleibt nur abzuwarten, ob der Zeitpunkt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
