<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ZEW-Konjunkturerwartungen auf historische TiefstÃ¤nde gesunken</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/zew-konjunkturerwartungen-auf-historische-tiefstaende-gesunken.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/zew-konjunkturerwartungen-auf-historische-tiefstaende-gesunken.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/zew-konjunkturerwartungen-auf-historische-tiefstaende-gesunken.php/comment-page-1#comment-82216</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=2586#comment-82216</guid>
		<description>Wahnsinn, unglaublich wie das in den Keller ging.
Anleger die z.B. auf Gold gesetzt haben in den 80ern, hÃ¤tten Ihr Geld heute immer noch nicht raus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahnsinn, unglaublich wie das in den Keller ging.<br />
Anleger die z.B. auf Gold gesetzt haben in den 80ern, hÃ¤tten Ihr Geld heute immer noch nicht raus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dramatisch niedrige Konjunktur-Erwartungen fÃ¼r BRD&#160;&#124;&#160;Aktien Blog</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/zew-konjunkturerwartungen-auf-historische-tiefstaende-gesunken.php/comment-page-1#comment-63916</link>
		<dc:creator>Dramatisch niedrige Konjunktur-Erwartungen fÃ¼r BRD&#160;&#124;&#160;Aktien Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=2586#comment-63916</guid>
		<description>[...] nun in seiner monatlichen Umfrage ein mehr als beÃ¤ngstigendes Ergebnis, so berichtet es auch das BÃ¶rsennotizbuch. Die immerhin 350 befragten Wirtschaftsexperten Ã¤uÃŸerten sich einmal mehr zu Bundesrepublik sowie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nun in seiner monatlichen Umfrage ein mehr als beÃ¤ngstigendes Ergebnis, so berichtet es auch das BÃ¶rsennotizbuch. Die immerhin 350 befragten Wirtschaftsexperten Ã¤uÃŸerten sich einmal mehr zu Bundesrepublik sowie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
