<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum sind die KGVs im MDAX hÃ¶her als im DAX?</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/warum-sind-die-kgvs-im-mdax-hoher-als-im-dax.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/warum-sind-die-kgvs-im-mdax-hoher-als-im-dax.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Deutschen - Aktienmuffel&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/warum-sind-die-kgvs-im-mdax-hoher-als-im-dax.php/comment-page-1#comment-36934</link>
		<dc:creator>Die Deutschen - Aktienmuffel&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 23:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=118#comment-36934</guid>
		<description>[...] &#252;bernommen wird. Ich erw&#228;hne es auch deswegen, weil ich bereits &#252;ber die Bewertungsunterschiede zwischen Mid und Large Caps geschrieben habe und sie unter anderem auf die vergleichsweise schwierige &#220;bernahmen / Aufkaufen bei Large Caps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#252;bernommen wird. Ich erw&#228;hne es auch deswegen, weil ich bereits &#252;ber die Bewertungsunterschiede zwischen Mid und Large Caps geschrieben habe und sie unter anderem auf die vergleichsweise schwierige &#220;bernahmen / Aufkaufen bei Large Caps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hedge Fonds zielen auf deutsche Firmen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/warum-sind-die-kgvs-im-mdax-hoher-als-im-dax.php/comment-page-1#comment-1912</link>
		<dc:creator>Hedge Fonds zielen auf deutsche Firmen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 11:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=118#comment-1912</guid>
		<description>[...] Diese Kombination sah ich als einer der Gr&#252;nde an, warum die KGVs von den Small und Mid Caps h&#246;her ausfallen als im DAX. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diese Kombination sah ich als einer der Gr&#252;nde an, warum die KGVs von den Small und Mid Caps h&#246;her ausfallen als im DAX. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Finanz-Investoren kaufen sich bei Linde ein&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/warum-sind-die-kgvs-im-mdax-hoher-als-im-dax.php/comment-page-1#comment-568</link>
		<dc:creator>Finanz-Investoren kaufen sich bei Linde ein&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 09:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=118#comment-568</guid>
		<description>[...] Diese Meldung l&#228;sst mich an den Artikel â€žWarum sind die KGVs im MDAX h&#246;her als im DAX?â€œ denken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diese Meldung l&#228;sst mich an den Artikel â€žWarum sind die KGVs im MDAX h&#246;her als im DAX?â€œ denken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
