<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum fallen die Preise in den USA nicht?</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/warum-fallen-die-preise-in-den-usa-nicht.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/warum-fallen-die-preise-in-den-usa-nicht.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die US-Inflation zieht wieder leicht an (es sind good news)&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/warum-fallen-die-preise-in-den-usa-nicht.php/comment-page-1#comment-83982</link>
		<dc:creator>Die US-Inflation zieht wieder leicht an (es sind good news)&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=13939#comment-83982</guid>
		<description>[...] auch die Fragen, auf die ich am Monat hingewiesen haben, erhalten ein bisschen neue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch die Fragen, auf die ich am Monat hingewiesen haben, erhalten ein bisschen neue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Inflation in der Eurozone: Gestiegen, aber auf -0,1%.&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/warum-fallen-die-preise-in-den-usa-nicht.php/comment-page-1#comment-83968</link>
		<dc:creator>Die Inflation in der Eurozone: Gestiegen, aber auf -0,1%.&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=13939#comment-83968</guid>
		<description>[...] Die Inflationsrate in der Eurozone (EU-16) ist im Oktober gestiegen, bleibt jedoch unter Null. Der harmonisierte Preisindex liegt nach Angaben von Eurostat bei -0,1% gegen&#252;ber dem Vorjahresmonat. Im September lag die j&#228;hrliche Inflationsrate in der Eurozone noch bei -0,3%. Die Kerninflationsrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) betr&#228;gt +1,5%. (s. hierzu auch &#8220;Warum fallen die Preise in den USA nicht?&#8220;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Inflationsrate in der Eurozone (EU-16) ist im Oktober gestiegen, bleibt jedoch unter Null. Der harmonisierte Preisindex liegt nach Angaben von Eurostat bei -0,1% gegen&#252;ber dem Vorjahresmonat. Im September lag die j&#228;hrliche Inflationsrate in der Eurozone noch bei -0,3%. Die Kerninflationsrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) betr&#228;gt +1,5%. (s. hierzu auch &#8220;Warum fallen die Preise in den USA nicht?&#8220;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
