<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twin Peaks Gold?</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/twin-peaks-gold.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/twin-peaks-gold.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Olala! Gold-Kursziel 2000 USD&#8230;&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/twin-peaks-gold.php/comment-page-1#comment-83749</link>
		<dc:creator>Olala! Gold-Kursziel 2000 USD&#8230;&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=9400#comment-83749</guid>
		<description>[...] &#220;brigens, hier finden Sie den langfristigen Goldpreis-Chart &#8230; und hier eine &#8220;interessante&#8221; Doppelspitze&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#220;brigens, hier finden Sie den langfristigen Goldpreis-Chart &#8230; und hier eine &#8220;interessante&#8221; Doppelspitze&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gold Ã¼ber 1000 USD: Die langfristige Sicht (Chart)&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/twin-peaks-gold.php/comment-page-1#comment-83603</link>
		<dc:creator>Gold Ã¼ber 1000 USD: Die langfristige Sicht (Chart)&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=9400#comment-83603</guid>
		<description>[...] Noch ein Hinweis: Doppel-Top beim Gold? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noch ein Hinweis: Doppel-Top beim Gold? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: egghat</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/twin-peaks-gold.php/comment-page-1#comment-83444</link>
		<dc:creator>egghat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=9400#comment-83444</guid>
		<description>Och, weiss nicht.

Ich habe auch immer gesagt, dass man Gold haben muss, aber weniger aus Renditegesichtspunken, sondern mehr als Versicherung fÃ¼r diesen Fall. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit halt deutlich hÃ¶her als die meisten. Dass es hundertprozentig so kommt, habe ich nie gesagt. Ich bin nicht hartgeld.com oder Ã¤hnliches ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och, weiss nicht.</p>
<p>Ich habe auch immer gesagt, dass man Gold haben muss, aber weniger aus Renditegesichtspunken, sondern mehr als Versicherung fÃ¼r diesen Fall. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit halt deutlich hÃ¶her als die meisten. Dass es hundertprozentig so kommt, habe ich nie gesagt. Ich bin nicht hartgeld.com oder Ã¤hnliches &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/twin-peaks-gold.php/comment-page-1#comment-83421</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=9400#comment-83421</guid>
		<description>Also nix &lt;i&gt;fiat money hyperinflation&lt;/i&gt;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also nix <i>fiat money hyperinflation</i>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: egghat</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/twin-peaks-gold.php/comment-page-1#comment-83416</link>
		<dc:creator>egghat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=9400#comment-83416</guid>
		<description>Und dazu noch an einer &quot;magischen&quot; Marke (1000 Dollar). Und das Sentiment fÃ¼r Gold ist auch eher positiv. Es kann gut sein, dass es schonmal bessere Zeiten gab, um Gold zu kaufen. Zumindest fÃ¼r Zocker und Markettimer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dazu noch an einer &#8220;magischen&#8221; Marke (1000 Dollar). Und das Sentiment fÃ¼r Gold ist auch eher positiv. Es kann gut sein, dass es schonmal bessere Zeiten gab, um Gold zu kaufen. Zumindest fÃ¼r Zocker und Markettimer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
