<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ã–lpreise und das Gesetz von Angebot und Nachfrage</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/oelpreise-und-das-gesetz-von-angebot-und-nachfrage.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/oelpreise-und-das-gesetz-von-angebot-und-nachfrage.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/oelpreise-und-das-gesetz-von-angebot-und-nachfrage.php/comment-page-1#comment-55765</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 12:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=2426#comment-55765</guid>
		<description>Zur ErgÃ¤nzung einmal den &lt;a href=&quot;http://www.boersennotizbuch.de/die-benzin-subventionen-in-asien-broeckeln.php&quot;&gt;Hinweis auf die subventionierten Benzin-Preise in Asien und gleichzeitig darauf, dass diese LÃ¤nder die Subventionen ein gutes StÃ¼ckchen aufgeben mÃ¼ssen (ergo den Verbrauch wohl bremsen werden)&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur ErgÃ¤nzung einmal den <a href="http://www.boersennotizbuch.de/die-benzin-subventionen-in-asien-broeckeln.php">Hinweis auf die subventionierten Benzin-Preise in Asien und gleichzeitig darauf, dass diese LÃ¤nder die Subventionen ein gutes StÃ¼ckchen aufgeben mÃ¼ssen (ergo den Verbrauch wohl bremsen werden)</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/oelpreise-und-das-gesetz-von-angebot-und-nachfrage.php/comment-page-1#comment-50384</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 23:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=2426#comment-50384</guid>
		<description>In diesem Zusammenhang finde ich diesen Artikel auch noch interessant: &lt;a href=&quot;http://www.forbes.com/2008/05/27/gas-inflation-china-oped-cx_dhs_0528oilchina.html&quot;&gt;Why, In China, Gas Is $2.49 A Gallon?&lt;/a&gt;

Es ist nicht nur so, dass die &quot;Pflicht-Kilometer&quot; prozentual hÃ¶her ausfallen  dÃ¼rften, die Benzinpreise sind in mehreren SchwellenlÃ¤ndern auch staatlich subventioniert (was natÃ¼rlich andererseits eine budgetÃ¤re Belastung darstellt und weitere Konsequenzen nach sich ziehen kann).

Dennoch -- die wichtigsten Autofahrer sind die Amerikaner und die EuropÃ¤er (und wenn man sich die Preise in Europa anschaut, mÃ¼sste der Verbrauch auch hier nicht gerade davongaloppieren).

Vielleicht kann man einen VerbrauchsrÃ¼ckgang auÃŸerdem noch bei der Industrie vermuten (?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Zusammenhang finde ich diesen Artikel auch noch interessant: <a href="http://www.forbes.com/2008/05/27/gas-inflation-china-oped-cx_dhs_0528oilchina.html">Why, In China, Gas Is $2.49 A Gallon?</a></p>
<p>Es ist nicht nur so, dass die &#8220;Pflicht-Kilometer&#8221; prozentual hÃ¶her ausfallen  dÃ¼rften, die Benzinpreise sind in mehreren SchwellenlÃ¤ndern auch staatlich subventioniert (was natÃ¼rlich andererseits eine budgetÃ¤re Belastung darstellt und weitere Konsequenzen nach sich ziehen kann).</p>
<p>Dennoch &#8212; die wichtigsten Autofahrer sind die Amerikaner und die EuropÃ¤er (und wenn man sich die Preise in Europa anschaut, mÃ¼sste der Verbrauch auch hier nicht gerade davongaloppieren).</p>
<p>Vielleicht kann man einen VerbrauchsrÃ¼ckgang auÃŸerdem noch bei der Industrie vermuten (?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: egghat</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/oelpreise-und-das-gesetz-von-angebot-und-nachfrage.php/comment-page-1#comment-50051</link>
		<dc:creator>egghat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 20:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=2426#comment-50051</guid>
		<description>Die Frage, ob die gefahrenen Kilometer in anderen, Ã¤rmeren LÃ¤nder stÃ¤rker zurÃ¼ck geht, ist natÃ¼rlich eine interessante. Intuitiv mÃ¼sste es eigentlich so sein, schlieÃŸlich haben diese LÃ¤nder ja viel weniger Geld. Allerdings sind die Kilometer dort viel wichtiger. Man fÃ¤hrt also nicht um Drive-In fÃ¼r drei Burger, sondern auf den Markt, um die Erzeugnisse der Woche zu verkaufen. Der Anteil der &quot;Pflicht&quot;-Kilometer dÃ¼rfte also prozentual deutlich hÃ¶her sein als in den USA. Und damit kann noch schlechter gespart werden. Also kann es gut sein, dass das in den USA einfach SpaÃŸreisen sind, die wegfallen, in den Ã¤rmeren LÃ¤ndern das aber einfach auf den Preis umgelegt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage, ob die gefahrenen Kilometer in anderen, Ã¤rmeren LÃ¤nder stÃ¤rker zurÃ¼ck geht, ist natÃ¼rlich eine interessante. Intuitiv mÃ¼sste es eigentlich so sein, schlieÃŸlich haben diese LÃ¤nder ja viel weniger Geld. Allerdings sind die Kilometer dort viel wichtiger. Man fÃ¤hrt also nicht um Drive-In fÃ¼r drei Burger, sondern auf den Markt, um die Erzeugnisse der Woche zu verkaufen. Der Anteil der &#8220;Pflicht&#8221;-Kilometer dÃ¼rfte also prozentual deutlich hÃ¶her sein als in den USA. Und damit kann noch schlechter gespart werden. Also kann es gut sein, dass das in den USA einfach SpaÃŸreisen sind, die wegfallen, in den Ã¤rmeren LÃ¤ndern das aber einfach auf den Preis umgelegt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
