<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Notenbanken mit Plan zur Sicherung des globalen Finanzsystems</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Cash flieÃŸt weiter&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php/comment-page-1#comment-27606</link>
		<dc:creator>Cash flieÃŸt weiter&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 18:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php#comment-27606</guid>
		<description>[...] Die Notenbanken (wir erinnern uns noch an die &#8220;koordinierte Aktion&#8220;) machen weiter ernst mit der Liquidit&#228;tsversorgung, entsprechend fallen die kurzfristigen Zinsen: The cost of borrowing dollars fell the most in four months before a $30 billion cash auction by the Federal Reserve to break the logjam in short-term lending. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Notenbanken (wir erinnern uns noch an die &#8220;koordinierte Aktion&#8220;) machen weiter ernst mit der Liquidit&#228;tsversorgung, entsprechend fallen die kurzfristigen Zinsen: The cost of borrowing dollars fell the most in four months before a $30 billion cash auction by the Federal Reserve to break the logjam in short-term lending. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was der Markt und die BlogosphÃ¤re von der Notenbanken-Aktion halten&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php/comment-page-1#comment-22072</link>
		<dc:creator>Was der Markt und die BlogosphÃ¤re von der Notenbanken-Aktion halten&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 12:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php#comment-22072</guid>
		<description>[...] A Dash of Insight &#252;ber den &#8220;&#252;berraschenden Zug&#8221; der Fed und der beteiligten Notenbanken: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Dash of Insight &#252;ber den &#8220;&#252;berraschenden Zug&#8221; der Fed und der beteiligten Notenbanken: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angst bei der Fed&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php/comment-page-1#comment-22012</link>
		<dc:creator>Angst bei der Fed&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php#comment-22012</guid>
		<description>[...] Die Aktionen der Notenbanken, f&#252;r mehr Liquidit&#228;t und Ruhe zu sorgen &#8230; beunruhigen. Sind sie selbst von Angst ergriffen? &#8212; Ein Kommentar in The New York Times: Fear at the Fed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Aktionen der Notenbanken, f&#252;r mehr Liquidit&#228;t und Ruhe zu sorgen &#8230; beunruhigen. Sind sie selbst von Angst ergriffen? &#8212; Ein Kommentar in The New York Times: Fear at the Fed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was macht die EZB mit ihrer &#8220;Nichtstun-Politik&#8221;&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php/comment-page-1#comment-21988</link>
		<dc:creator>Was macht die EZB mit ihrer &#8220;Nichtstun-Politik&#8221;&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 17:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php#comment-21988</guid>
		<description>[...] Bleibt eigentlich zu hoffen, dass die EZB &#8220;versteckt&#8221; &#252;ber &#8220;flankierende&#8221; Ma&#223;nahmen (unter dem Druck bzw. der Initiative der Fed) den M&#228;rkten die notwendige Unterst&#252;tzung bieten wird &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bleibt eigentlich zu hoffen, dass die EZB &#8220;versteckt&#8221; &#252;ber &#8220;flankierende&#8221; Ma&#223;nahmen (unter dem Druck bzw. der Initiative der Fed) den M&#228;rkten die notwendige Unterst&#252;tzung bieten wird &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php/comment-page-1#comment-21909</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 00:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/notenbanken-mit-plan-zur-sicherung-des-globalen-finanzsystems.php#comment-21909</guid>
		<description>Und was geschah heute? Nach den anfÃ¤nglichen Gewinnen hatten die amerikanischen BÃ¶rsen so ihre Schwierigkeiten und schlieÃŸen nur knapp im Plus, nachdem sie auch unter dem Stand von gestern getaucht sind. &lt;a href=&quot;http://online.wsj.com/article/SB119746296467323501.html?mod=hpp_us_whats_news&quot;&gt;WSJ schreibt dazu folgendes&lt;/a&gt;:

&lt;em&gt;But the promise of additional intervention from central banks around the world proved to be insufficient to dispel anxieties over struggling credit markets.

&quot;I think we&#039;re getting some weight from the financials, which is strange, because this action taken by the Fed was supposed to be designed to help the financials,&quot; said Robert Pavlik, chief investment officer at Oaktree Asset Management.

The Dow industrials steadily retreated from their opening highs as some of the day&#039;s darker news began to set in. This morning the government said the U.S. trade deficit rose higher than expected in October, and many bank stocks were weaker following a series of warnings about earnings and analyst downgrades.&lt;/em&gt;

Das alles klingt fÃ¼r mich nicht gut. Die News der Fed &amp; Co. sollten den Markt eigentlich etwas lÃ¤nger halten; das sind fÃ¼r die Spekulanten (uh, Investoren) gute News. Die &quot;Gegen-News&quot; sind nichts so Besonderes. Dabei sticht die SchwÃ¤che der Financials fÃ¶rmlich ins Auge, fÃ¼r die die Notenbank-Aktionen eigentlich gedacht sind und denen sie am meisten bringen sollten. 

Also ich deute dies als schwache - zumindest technische - Verfassung des Marktes. Bleibt zu sehen, ob das Wort &quot;technisch&quot; hier nicht gestrichen werden soll ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und was geschah heute? Nach den anfÃ¤nglichen Gewinnen hatten die amerikanischen BÃ¶rsen so ihre Schwierigkeiten und schlieÃŸen nur knapp im Plus, nachdem sie auch unter dem Stand von gestern getaucht sind. <a href="http://online.wsj.com/article/SB119746296467323501.html?mod=hpp_us_whats_news">WSJ schreibt dazu folgendes</a>:</p>
<p><em>But the promise of additional intervention from central banks around the world proved to be insufficient to dispel anxieties over struggling credit markets.</p>
<p>&#8220;I think we&#8217;re getting some weight from the financials, which is strange, because this action taken by the Fed was supposed to be designed to help the financials,&#8221; said Robert Pavlik, chief investment officer at Oaktree Asset Management.</p>
<p>The Dow industrials steadily retreated from their opening highs as some of the day&#8217;s darker news began to set in. This morning the government said the U.S. trade deficit rose higher than expected in October, and many bank stocks were weaker following a series of warnings about earnings and analyst downgrades.</em></p>
<p>Das alles klingt fÃ¼r mich nicht gut. Die News der Fed &#038; Co. sollten den Markt eigentlich etwas lÃ¤nger halten; das sind fÃ¼r die Spekulanten (uh, Investoren) gute News. Die &#8220;Gegen-News&#8221; sind nichts so Besonderes. Dabei sticht die SchwÃ¤che der Financials fÃ¶rmlich ins Auge, fÃ¼r die die Notenbank-Aktionen eigentlich gedacht sind und denen sie am meisten bringen sollten. </p>
<p>Also ich deute dies als schwache &#8211; zumindest technische &#8211; Verfassung des Marktes. Bleibt zu sehen, ob das Wort &#8220;technisch&#8221; hier nicht gestrichen werden soll &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
