<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Noch einmal zur makroÃ¶konomischen Debatte in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/noch-einmal-zur-makrooekonomischen-debatte-in-deutschland.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/noch-einmal-zur-makrooekonomischen-debatte-in-deutschland.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Germany is back!&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/noch-einmal-zur-makrooekonomischen-debatte-in-deutschland.php/comment-page-1#comment-2981</link>
		<dc:creator>Germany is back!&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 10:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/noch-einmal-zur-makrooekonomischen-debatte-in-deutschland.php#comment-2981</guid>
		<description>[...] Die gute Wende wurde von den meisten Wirtschafts-Experten nicht f&#252;r m&#246;glich gehalten. Wie bereits geschrieben, verfiel auch die Bev&#246;lkerung in eine Art &#8220;Wirtschaftsmelancholie&#8221;. Und jetzt auf einmal - ein Wachstumsschub! Thomas Fricke schreibt in seiner Kapital-Kolumne bei FTD.de:  Die Fragen dr&#228;ngen sich auf: Warum haben so wenige Experten diese Entwicklung vorhergesehen? Weshalb hat niemand an die Kraft der deutschen Wirtschaft geglaubt? Und was ist in Deutschland geschehen? Die Antwort k&#246;nnte sein, dass die Deutschen sich vor lauter Krisengerede in den vergangenen Jahren selbst untersch&#228;tzt und schlecht geredet haben. Gleichzeitig haben sie die Krise offenbar dazu genutzt, sich ziemlich fit zu machen f&#252;r die n&#228;chsten Jahre â€“ fitter wom&#246;glich als Amerikaner, Briten, Franzosen und andere. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die gute Wende wurde von den meisten Wirtschafts-Experten nicht f&#252;r m&#246;glich gehalten. Wie bereits geschrieben, verfiel auch die Bev&#246;lkerung in eine Art &#8220;Wirtschaftsmelancholie&#8221;. Und jetzt auf einmal &#8211; ein Wachstumsschub! Thomas Fricke schreibt in seiner Kapital-Kolumne bei FTD.de:  Die Fragen dr&#228;ngen sich auf: Warum haben so wenige Experten diese Entwicklung vorhergesehen? Weshalb hat niemand an die Kraft der deutschen Wirtschaft geglaubt? Und was ist in Deutschland geschehen? Die Antwort k&#246;nnte sein, dass die Deutschen sich vor lauter Krisengerede in den vergangenen Jahren selbst untersch&#228;tzt und schlecht geredet haben. Gleichzeitig haben sie die Krise offenbar dazu genutzt, sich ziemlich fit zu machen f&#252;r die n&#228;chsten Jahre â€“ fitter wom&#246;glich als Amerikaner, Briten, Franzosen und andere. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/noch-einmal-zur-makrooekonomischen-debatte-in-deutschland.php/comment-page-1#comment-429</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 07:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/noch-einmal-zur-makrooekonomischen-debatte-in-deutschland.php#comment-429</guid>
		<description>Interessanter Beitrag. FÃ¼r die Zukunft der Konjunktur sehe ich zwei wichtige Einflussfaktoren: Erstens auf die Entwicklung der Konjunktur in den USA, wo es - wenn man den Zahlen glauben darf - bis auf den Immobilienmarkt eigentlich wieder ganz gut aussieht, und zweitens auf die Wirkung der ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer auf die Kaufkraft der in Deutschland lebenden Personen. Die deutschen Unternehmen sind zwar nicht so stark wie die amerikanischen von dem Binnenkonsum abhÃ¤ngig, aber auf die von Dir angesprochene (Massen-)Psychologie kann es einen Ã¤hnlichen Einfluss haben wie seinerzeit die Teuro-Debatte. Zu dem Thema findet heute auÃŸerdem eine Diskussion an der &lt;a href=&quot;http://www.americanacademy.de/index.php?id=7&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;American Academy in Berlin&lt;/a&gt; mit Richard W. Fisher (PrÃ¤sident der Federal Reserve Bank von Dallas) unter dem Titel &quot;Is German Economic Decline Exaggerated or Inevitable?&quot; statt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Beitrag. FÃ¼r die Zukunft der Konjunktur sehe ich zwei wichtige Einflussfaktoren: Erstens auf die Entwicklung der Konjunktur in den USA, wo es &#8211; wenn man den Zahlen glauben darf &#8211; bis auf den Immobilienmarkt eigentlich wieder ganz gut aussieht, und zweitens auf die Wirkung der ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer auf die Kaufkraft der in Deutschland lebenden Personen. Die deutschen Unternehmen sind zwar nicht so stark wie die amerikanischen von dem Binnenkonsum abhÃ¤ngig, aber auf die von Dir angesprochene (Massen-)Psychologie kann es einen Ã¤hnlichen Einfluss haben wie seinerzeit die Teuro-Debatte. Zu dem Thema findet heute auÃŸerdem eine Diskussion an der <a href="http://www.americanacademy.de/index.php?id=7" rel="nofollow">American Academy in Berlin</a> mit Richard W. Fisher (PrÃ¤sident der Federal Reserve Bank von Dallas) unter dem Titel &#8220;Is German Economic Decline Exaggerated or Inevitable?&#8221; statt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
