<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MÃ¤rchen-Emirat Dubai vor Staatsbankrott?</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/maerchen-emirat-dubai-vor-staatsbankrott.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/maerchen-emirat-dubai-vor-staatsbankrott.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Staatsschulden &#8212; die neuen Subrpimes?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/maerchen-emirat-dubai-vor-staatsbankrott.php/comment-page-1#comment-84017</link>
		<dc:creator>Staatsschulden &#8212; die neuen Subrpimes?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=14632#comment-84017</guid>
		<description>[...] Investoren, Dubai World (diese, die ber&#252;hmten k&#252;nstlichen Palmen-Inseln bauen), gestern verk&#252;ndet hat. Die Meldung st&#252;rzte die B&#246;rsen in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Investoren, Dubai World (diese, die ber&#252;hmten k&#252;nstlichen Palmen-Inseln bauen), gestern verk&#252;ndet hat. Die Meldung st&#252;rzte die B&#246;rsen in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Before the Bell: US-BÃ¶rsen geschlossen, DAX wegen Dubai im Keller &#124; Die BÃ¶rsenblogger</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/maerchen-emirat-dubai-vor-staatsbankrott.php/comment-page-1#comment-84011</link>
		<dc:creator>Before the Bell: US-BÃ¶rsen geschlossen, DAX wegen Dubai im Keller &#124; Die BÃ¶rsenblogger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=14632#comment-84011</guid>
		<description>[...] f&#252;r die R&#252;ckzahlung ihrer Kredite im hohen zweistelligen Milliardenbereich. Ob das M&#228;rchen-Emirat Dubai wirklich vor dem Staatsbankrott steht, wie man beim B&#246;rsennotizbuch lesen kann, oder ob es doch nur nahe am Abgrund steht, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r die R&#252;ckzahlung ihrer Kredite im hohen zweistelligen Milliardenbereich. Ob das M&#228;rchen-Emirat Dubai wirklich vor dem Staatsbankrott steht, wie man beim B&#246;rsennotizbuch lesen kann, oder ob es doch nur nahe am Abgrund steht, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
