<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kurze Notizen zur BÃ¶rsensituation, Stimmungslage und andere</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/kurze-notizen-zur-borsensituation-stimmungslage-und-andere.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/kurze-notizen-zur-borsensituation-stimmungslage-und-andere.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: US-Aktien im VerhÃ¤ltnis zum US-BIP: Auch hier Normalisierung â€¢ BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kurze-notizen-zur-borsensituation-stimmungslage-und-andere.php/comment-page-1#comment-82276</link>
		<dc:creator>US-Aktien im VerhÃ¤ltnis zum US-BIP: Auch hier Normalisierung â€¢ BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=83#comment-82276</guid>
		<description>[...] am 17. Februar, 2006 habe ich notiert: Ab und an taucht der â€žIndikatorâ€œ Marktkapitalisierung im Verh&#228;ltnis zum BIP als Argument [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] am 17. Februar, 2006 habe ich notiert: Ab und an taucht der â€žIndikatorâ€œ Marktkapitalisierung im Verh&#228;ltnis zum BIP als Argument [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: UnnÃ¶tige Angst vor der steigenden Kreditnachfrage&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kurze-notizen-zur-borsensituation-stimmungslage-und-andere.php/comment-page-1#comment-40131</link>
		<dc:creator>UnnÃ¶tige Angst vor der steigenden Kreditnachfrage&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=83#comment-40131</guid>
		<description>[...] eines Landes zum BIP. Hierzu k&#246;nnten noch dieser Beitrag von Interesse sein: &#8220;Kurze Notizen zur B&#246;rsensituation, Stimmungslage und andere&#8221; (dort am Ende des Beitrags zum Thema BIP und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eines Landes zum BIP. Hierzu k&#246;nnten noch dieser Beitrag von Interesse sein: &#8220;Kurze Notizen zur B&#246;rsensituation, Stimmungslage und andere&#8221; (dort am Ende des Beitrags zum Thema BIP und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: UnnÃ¶tige Angst vor der steigenden Kreditnachfrage&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kurze-notizen-zur-borsensituation-stimmungslage-und-andere.php/comment-page-1#comment-40130</link>
		<dc:creator>UnnÃ¶tige Angst vor der steigenden Kreditnachfrage&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=83#comment-40130</guid>
		<description>[...] zum Landes-BIP. Hierzu k&#246;nnte noch dieser Beitrag von Interesse sein: &#8220;Kurze Notizen zur B&#246;rsensituation, Stimmungslage und andere&#8221; (dort am Ende des Beitrags zum Thema BIP und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Landes-BIP. Hierzu k&#246;nnte noch dieser Beitrag von Interesse sein: &#8220;Kurze Notizen zur B&#246;rsensituation, Stimmungslage und andere&#8221; (dort am Ende des Beitrags zum Thema BIP und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saudi Arabiens BÃ¶rsianer brauchen Ã¤rztliche Hilfe&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kurze-notizen-zur-borsensituation-stimmungslage-und-andere.php/comment-page-1#comment-36932</link>
		<dc:creator>Saudi Arabiens BÃ¶rsianer brauchen Ã¤rztliche Hilfe&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 23:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=83#comment-36932</guid>
		<description>[...] Ok, etwas heftige Korrekturen waren in den Emerging Markets auch in 2005 zu beobachten, um dann doch noch h&#246;her und h&#246;her zu steigen. Aber ich bleibe dabei, dass das Spiel hier etwas hei&#223;er geworden ist, und dass ich lieber in &#8220;gestandenere&#8221; M&#228;rkte investieren w&#252;rde (Notizen von 17. Februar) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ok, etwas heftige Korrekturen waren in den Emerging Markets auch in 2005 zu beobachten, um dann doch noch h&#246;her und h&#246;her zu steigen. Aber ich bleibe dabei, dass das Spiel hier etwas hei&#223;er geworden ist, und dass ich lieber in &#8220;gestandenere&#8221; M&#228;rkte investieren w&#252;rde (Notizen von 17. Februar) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
