<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kann der Ã–lmarkt gecornert werden?</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/kann-der-oelmarkt-gecornert-werden.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/kann-der-oelmarkt-gecornert-werden.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Geht Mexiko von einem niedrigeren Ã–lpreis aus? Oder braucht das Land einfach das Geld?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kann-der-oelmarkt-gecornert-werden.php/comment-page-1#comment-84130</link>
		<dc:creator>Geht Mexiko von einem niedrigeren Ã–lpreis aus? Oder braucht das Land einfach das Geld?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=12903#comment-84130</guid>
		<description>[...] meine Interpretation, die ich irgendwann mit diesem kurzen Beitrag vor einigen Wochen &#8220;eingeleitet&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meine Interpretation, die ich irgendwann mit diesem kurzen Beitrag vor einigen Wochen &#8220;eingeleitet&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MÃ¤rchen-Emirat Dubai vor Staatsbankrott? &#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kann-der-oelmarkt-gecornert-werden.php/comment-page-1#comment-84010</link>
		<dc:creator>MÃ¤rchen-Emirat Dubai vor Staatsbankrott? &#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=12903#comment-84010</guid>
		<description>[...] denke ich auch an den Artikel zu den Immobilienleerst&#228;nden in Dubai sowie den fehlenden &#214;leinnahmen der Erd&#246;lexporteure (und an den damit verbundenen bzw. zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denke ich auch an den Artikel zu den Immobilienleerst&#228;nden in Dubai sowie den fehlenden &#214;leinnahmen der Erd&#246;lexporteure (und an den damit verbundenen bzw. zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Ã–l-FÃ¶rderkapazitÃ¤t von OPEC wird 2010 um 15 Prozent steigen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kann-der-oelmarkt-gecornert-werden.php/comment-page-1#comment-83975</link>
		<dc:creator>Die Ã–l-FÃ¶rderkapazitÃ¤t von OPEC wird 2010 um 15 Prozent steigen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=12903#comment-83975</guid>
		<description>[...] ich bereits vor einigen Wochen geschrieben habe: Die Angebotsseite l&#228;sst auf sinkende &#214;lpreise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich bereits vor einigen Wochen geschrieben habe: Die Angebotsseite l&#228;sst auf sinkende &#214;lpreise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kann-der-oelmarkt-gecornert-werden.php/comment-page-1#comment-83866</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=12903#comment-83866</guid>
		<description>Nun ja, klein ist der Markt nicht...

Was hatten wir noch mal? -- Ca. 85 Mio. Barrel pro Tag (Verbrauch = Produktion).

85 x $80 = 6.800 Mio. USD pro Tag

6.800 x 365 = 2.482.000 Mio. USD pro Jahr

Das Volumen ist schon ordentlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, klein ist der Markt nicht&#8230;</p>
<p>Was hatten wir noch mal? &#8212; Ca. 85 Mio. Barrel pro Tag (Verbrauch = Produktion).</p>
<p>85 x $80 = 6.800 Mio. USD pro Tag</p>
<p>6.800 x 365 = 2.482.000 Mio. USD pro Jahr</p>
<p>Das Volumen ist schon ordentlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kann-der-oelmarkt-gecornert-werden.php/comment-page-1#comment-83862</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=12903#comment-83862</guid>
		<description>Amaranth?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amaranth?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: egghat</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/kann-der-oelmarkt-gecornert-werden.php/comment-page-1#comment-83861</link>
		<dc:creator>egghat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=12903#comment-83861</guid>
		<description>a) Kleine Verbesserung: In Dubai stehen noch nicht 50% der FlÃ¤chen leer. Das wird erst Ende 2011 so sein (Angebot verdoppelt sich bis dahin).

b) Bist du sicher, dass der Ã–lmarkt zu groÃŸ ist? Ich glaube, dass die 140 Dollar im letzten Jahr zu einem ganzen Teil auf Hedgefonds zurÃ¼ckgingen (also 40, vielleicht sogar 60 Dollar). Also von der Angebotsseite wird die Disziplin nicht da sein. Aber von Nachfrageseite geht auch einiges. Der Erdgas Markt (und so klein ist der auch nicht) war im letzten Jahr schon mal komplett verfixt (mir fÃ¤llt der Name des Fonds nicht mehr ein). Ich wÃ¼rde etwas Ã„hnliches im Ã–lmarkt nicht unbedingt ausschlieÃŸen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a) Kleine Verbesserung: In Dubai stehen noch nicht 50% der FlÃ¤chen leer. Das wird erst Ende 2011 so sein (Angebot verdoppelt sich bis dahin).</p>
<p>b) Bist du sicher, dass der Ã–lmarkt zu groÃŸ ist? Ich glaube, dass die 140 Dollar im letzten Jahr zu einem ganzen Teil auf Hedgefonds zurÃ¼ckgingen (also 40, vielleicht sogar 60 Dollar). Also von der Angebotsseite wird die Disziplin nicht da sein. Aber von Nachfrageseite geht auch einiges. Der Erdgas Markt (und so klein ist der auch nicht) war im letzten Jahr schon mal komplett verfixt (mir fÃ¤llt der Name des Fonds nicht mehr ein). Ich wÃ¼rde etwas Ã„hnliches im Ã–lmarkt nicht unbedingt ausschlieÃŸen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
