<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jetzt stehen die Chancen einer langfristigen Anlage besonders gut</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sparquote in den USA steigt auf 6,9 Prozent im Mai. Einkommen legen zu dank Stimulus.&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/comment-page-1#comment-83806</link>
		<dc:creator>Sparquote in den USA steigt auf 6,9 Prozent im Mai. Einkommen legen zu dank Stimulus.&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=8311#comment-83806</guid>
		<description>[...] Konjunkturbeobachtung &#8211; gibt es einen zus&#228;tzlichen Aspekt, wie von Gottfried Heller (Hinweis von gestern) angesprochen: Wir befinden uns aber in der Anfangsphase einer Hausse. Die erste Phase ist von der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Konjunkturbeobachtung &#8211; gibt es einen zus&#228;tzlichen Aspekt, wie von Gottfried Heller (Hinweis von gestern) angesprochen: Wir befinden uns aber in der Anfangsphase einer Hausse. Die erste Phase ist von der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Strategie bei der Geldanlage &#171; BloggingLife</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/comment-page-1#comment-83319</link>
		<dc:creator>Strategie bei der Geldanlage &#171; BloggingLife</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=8311#comment-83319</guid>
		<description>[...] Thema der Geldanlage kann der mutige Investor langsam eine langfristige Investition in ErwÃ¤gung ziehen. Hierbei sollte man langfristig wirklich wÃ¶rtlich nehmen, denn meiner Meinung nach wird [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema der Geldanlage kann der mutige Investor langsam eine langfristige Investition in ErwÃ¤gung ziehen. Hierbei sollte man langfristig wirklich wÃ¶rtlich nehmen, denn meiner Meinung nach wird [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/comment-page-1#comment-83314</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=8311#comment-83314</guid>
		<description>&quot;Trotzdem ist es sehr hilfreich in grosso modo zu relativ gÃ¼nstigen Zeitpunkten Positionen auf- und auszubauen und sich bei teuren BÃ¶rsen zurÃ¼ckzuhalten.&quot;
Wenn man davon ausgeht, dass das Portfolio nicht nur aus einer Position besteht, macht man mit Rebalancing ja implizit eigentlich genau das (und bleibt trotzdem frei von &quot;EinschÃ¤tzungen&quot; und Timing)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Trotzdem ist es sehr hilfreich in grosso modo zu relativ gÃ¼nstigen Zeitpunkten Positionen auf- und auszubauen und sich bei teuren BÃ¶rsen zurÃ¼ckzuhalten.&#8221;<br />
Wenn man davon ausgeht, dass das Portfolio nicht nur aus einer Position besteht, macht man mit Rebalancing ja implizit eigentlich genau das (und bleibt trotzdem frei von &#8220;EinschÃ¤tzungen&#8221; und Timing)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesefutter fÃ¼r&#8217;s Wochenende &#124; Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/comment-page-1#comment-83312</link>
		<dc:creator>Lesefutter fÃ¼r&#8217;s Wochenende &#124; Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=8311#comment-83312</guid>
		<description>[...] &#8220;Jetzt stehen die Chancen einer langfristigen Anlage besonders gut&#8221; stellt der Kollege vom Boersennotizbuch fest und empfiehlt, antizyklisch zu agieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Jetzt stehen die Chancen einer langfristigen Anlage besonders gut&#8221; stellt der Kollege vom Boersennotizbuch fest und empfiehlt, antizyklisch zu agieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joerg</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/comment-page-1#comment-83310</link>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=8311#comment-83310</guid>
		<description>Bis ins Jahr 2000 ging es ja auch sehr gut es einfach komplett liegen zu lassen. Aber ich denke auch buy und hold sollte man eher auf ein 5 bis 7 jÃ¤higen BÃ¶rsenzyklus beschrÃ¤nken und nicht auf alle Ewigkeiten, irgendwann muss man ja schliesslich auch was einnehmen. 
Mit der Vola meinte ich, dass diejenigen Probleme haben werden, die nun von buy und hold umsteigen wollen. Es sind vÃ¶llig andere Denkprozesse und viele werden dann ausgerechnet immer im falschen Moment ein oder aussteigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bis ins Jahr 2000 ging es ja auch sehr gut es einfach komplett liegen zu lassen. Aber ich denke auch buy und hold sollte man eher auf ein 5 bis 7 jÃ¤higen BÃ¶rsenzyklus beschrÃ¤nken und nicht auf alle Ewigkeiten, irgendwann muss man ja schliesslich auch was einnehmen.<br />
Mit der Vola meinte ich, dass diejenigen Probleme haben werden, die nun von buy und hold umsteigen wollen. Es sind vÃ¶llig andere Denkprozesse und viele werden dann ausgerechnet immer im falschen Moment ein oder aussteigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/comment-page-1#comment-83308</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=8311#comment-83308</guid>
		<description>Ich wÃ¼rde Holger zustimmen, dass bei Buy and Hold der Einstiegszeitpunkt keine so groÃŸe Rolle spielt. Im Gegensatz dazu sind die kurzfristigen Trading-Strategien maÃŸgeblich durch das Timing bestimmt. Trotzdem ist es sehr hilfreich &lt;i&gt;in grosso modo&lt;/i&gt; zu relativ gÃ¼nstigen Zeitpunkten Positionen auf- und auszubauen und sich bei teuren BÃ¶rsen zurÃ¼ckzuhalten (nicht verkaufen, da wir von langfristigen Buy and Hold sprechen, aber wenigstens abwarten). &lt;i&gt;In grosso modo&lt;/i&gt; kann fÃ¼r mich durchaus Jahre umfassen. Ich denke, wir befinden uns momentan in einer solchen Phase.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wÃ¼rde Holger zustimmen, dass bei Buy and Hold der Einstiegszeitpunkt keine so groÃŸe Rolle spielt. Im Gegensatz dazu sind die kurzfristigen Trading-Strategien maÃŸgeblich durch das Timing bestimmt. Trotzdem ist es sehr hilfreich <i>in grosso modo</i> zu relativ gÃ¼nstigen Zeitpunkten Positionen auf- und auszubauen und sich bei teuren BÃ¶rsen zurÃ¼ckzuhalten (nicht verkaufen, da wir von langfristigen Buy and Hold sprechen, aber wenigstens abwarten). <i>In grosso modo</i> kann fÃ¼r mich durchaus Jahre umfassen. Ich denke, wir befinden uns momentan in einer solchen Phase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/comment-page-1#comment-83307</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=8311#comment-83307</guid>
		<description>Zur ErgÃ¤nzung vielleicht noch: Buy and Hold soll ja eine wirklich langfristige Strategie sein. Entsprechend sollte auch der Einstiegszeitpunkt keine so groÃŸe Rolle spielen wie bei kÃ¼rzerfristigen Strategien. Das soll ja gerade ein groÃŸer Vorteil von Buy and Hold sein. Der Einfluss von schlechtem Timing soll ja gerade eliminiert werden. Aber klar: 10 Jahre sind fÃ¼r die meisten schon ein langer Zeitraum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur ErgÃ¤nzung vielleicht noch: Buy and Hold soll ja eine wirklich langfristige Strategie sein. Entsprechend sollte auch der Einstiegszeitpunkt keine so groÃŸe Rolle spielen wie bei kÃ¼rzerfristigen Strategien. Das soll ja gerade ein groÃŸer Vorteil von Buy and Hold sein. Der Einfluss von schlechtem Timing soll ja gerade eliminiert werden. Aber klar: 10 Jahre sind fÃ¼r die meisten schon ein langer Zeitraum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/comment-page-1#comment-83306</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=8311#comment-83306</guid>
		<description>Der Zeitpunkt des Einkaufs ist doch immer wichtig. Und die VolatilitÃ¤t spielt bei der echten Buy and Hold wohl keine groÃŸe Rolle. Man kauft ja nicht, um die Positionen tÃ¤glich, monatlich, nicht einmal jÃ¤hrlich dahingehend zu checken, ob man jetzt Gewinne oder Verluste hat (diese bleiben nur auf dem Papier und interessieren wirklich erst einige Jahre spÃ¤ter). 

Fakt ist, dass man in den letzten 10 Jahren mit Buy and Hold unabhÃ¤ngig des Einstiegs im Durchschnitt Verlust gemacht hat. Der einzige Ausweg war nur, in der NÃ¤he der Hochs zu verkaufen, also das Hold &quot;aufzuweichen&quot;. Dann ist es aber auch keine echte Buy and Hold Strategie, sondern ein schon spekulatives Verhalten (wenn auch in etwas grÃ¶ÃŸeren AbstÃ¤nden).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zeitpunkt des Einkaufs ist doch immer wichtig. Und die VolatilitÃ¤t spielt bei der echten Buy and Hold wohl keine groÃŸe Rolle. Man kauft ja nicht, um die Positionen tÃ¤glich, monatlich, nicht einmal jÃ¤hrlich dahingehend zu checken, ob man jetzt Gewinne oder Verluste hat (diese bleiben nur auf dem Papier und interessieren wirklich erst einige Jahre spÃ¤ter). </p>
<p>Fakt ist, dass man in den letzten 10 Jahren mit Buy and Hold unabhÃ¤ngig des Einstiegs im Durchschnitt Verlust gemacht hat. Der einzige Ausweg war nur, in der NÃ¤he der Hochs zu verkaufen, also das Hold &#8220;aufzuweichen&#8221;. Dann ist es aber auch keine echte Buy and Hold Strategie, sondern ein schon spekulatives Verhalten (wenn auch in etwas grÃ¶ÃŸeren AbstÃ¤nden).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joerg</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jetzt-stehen-die-chancen-einer-langfristigen-anlage-besonders-gut.php/comment-page-1#comment-83305</link>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=8311#comment-83305</guid>
		<description>Ausschlaggebend ist bei buy and hold immer der Zeitpunkt des Einkaufs. Der ist aktuell auf lange Sicht sicher nicht der schlechteste, vorallem wenn man von einer sich ausweitenden Geldmenge ausgeht. Bei der Vola kÃ¶nnten einige die bisher an buy und hold festgehalten haben, gut durchgeschÃ¼ttelt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ausschlaggebend ist bei buy and hold immer der Zeitpunkt des Einkaufs. Der ist aktuell auf lange Sicht sicher nicht der schlechteste, vorallem wenn man von einer sich ausweitenden Geldmenge ausgeht. Bei der Vola kÃ¶nnten einige die bisher an buy und hold festgehalten haben, gut durchgeschÃ¼ttelt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
