<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Jede Generation erhÃ¤lt nur einmal die Chance an der BÃ¶rse ein VermÃ¶gen zu erzielen, bevor der Zyklus von â€œBoom and Bustâ€ wieder gnadenlos zuschlÃ¤gt&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/jede-generation-erhaelt-nur-einmal-die-chance-an-der-boerse-ein-vermoegen-zu-erzielen-bevor-der-zyklus-von-boom-and-bust-wieder-gnadenlos-zuschlaegt.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/jede-generation-erhaelt-nur-einmal-die-chance-an-der-boerse-ein-vermoegen-zu-erzielen-bevor-der-zyklus-von-boom-and-bust-wieder-gnadenlos-zuschlaegt.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: BVI-Fondsmittelaufkommen: Aktienfonds ziehen Gelder an&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jede-generation-erhaelt-nur-einmal-die-chance-an-der-boerse-ein-vermoegen-zu-erzielen-bevor-der-zyklus-von-boom-and-bust-wieder-gnadenlos-zuschlaegt.php/comment-page-1#comment-83640</link>
		<dc:creator>BVI-Fondsmittelaufkommen: Aktienfonds ziehen Gelder an&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=5390#comment-83640</guid>
		<description>[...] 2007 wurden, im Gegenzug, gro&#223;e Betr&#228;ge in Geldmarktfonds geparkt und Aktienfonds abgebaut. Auf dieser Ebene bestimmt ein hervorragendes Timing. Haben die deutschen Fondsanleger dazugelernt!?  Prinzipiell w&#228;re das was Neues, es sei denn &#8230; und ich habe hier eine &#8220;fragende&#8221; Vermutung &#8230; wir haben es noch mit einer &#8220;alten&#8221; und &#8220;gebrannten&#8221; Generation zu tun. Das hei&#223;t: mit der Generation, die Erfahrungen noch aus den 90er hat und nach dem gro&#223;en Dot-Com-Bear-Market nun umsichtiger reagierte. Eine neue Generation Anleger hat sich w&#228;hrenddessen nicht entwickelt (vgl. hierzu diese Notizen). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2007 wurden, im Gegenzug, gro&#223;e Betr&#228;ge in Geldmarktfonds geparkt und Aktienfonds abgebaut. Auf dieser Ebene bestimmt ein hervorragendes Timing. Haben die deutschen Fondsanleger dazugelernt!?  Prinzipiell w&#228;re das was Neues, es sei denn &#8230; und ich habe hier eine &#8220;fragende&#8221; Vermutung &#8230; wir haben es noch mit einer &#8220;alten&#8221; und &#8220;gebrannten&#8221; Generation zu tun. Das hei&#223;t: mit der Generation, die Erfahrungen noch aus den 90er hat und nach dem gro&#223;en Dot-Com-Bear-Market nun umsichtiger reagierte. Eine neue Generation Anleger hat sich w&#228;hrenddessen nicht entwickelt (vgl. hierzu diese Notizen). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jede-generation-erhaelt-nur-einmal-die-chance-an-der-boerse-ein-vermoegen-zu-erzielen-bevor-der-zyklus-von-boom-and-bust-wieder-gnadenlos-zuschlaegt.php/comment-page-1#comment-82685</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=5390#comment-82685</guid>
		<description>Ã„h, seit wie lange? 

Die Staatsanleihen waren in den letzten 10 Jahren gar nicht Ã¼bel... Im letzten Jahr auch nicht (Gold machte 2008 netto nix)...

Gold war stark, aber stark waren auch die Aktien  (solange man rechtzeitig ein- und ausstieg bzw. Risiko hoch- und runterfahren konnte).

(In einem gebe ich dir Recht -- man sollte eher Inflation antizipieren als Deflation).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ã„h, seit wie lange? </p>
<p>Die Staatsanleihen waren in den letzten 10 Jahren gar nicht Ã¼bel&#8230; Im letzten Jahr auch nicht (Gold machte 2008 netto nix)&#8230;</p>
<p>Gold war stark, aber stark waren auch die Aktien  (solange man rechtzeitig ein- und ausstieg bzw. Risiko hoch- und runterfahren konnte).</p>
<p>(In einem gebe ich dir Recht &#8212; man sollte eher Inflation antizipieren als Deflation).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/jede-generation-erhaelt-nur-einmal-die-chance-an-der-boerse-ein-vermoegen-zu-erzielen-bevor-der-zyklus-von-boom-and-bust-wieder-gnadenlos-zuschlaegt.php/comment-page-1#comment-82684</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 07:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=5390#comment-82684</guid>
		<description>Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt, es gibt immer irgendwo einen BÃ¤renmarkt. Schon seit lÃ¤ngerem lautet mein Vorschlag fÃ¼r die jetzige Generation: Staatsanleihen short, Gold long.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt, es gibt immer irgendwo einen BÃ¤renmarkt. Schon seit lÃ¤ngerem lautet mein Vorschlag fÃ¼r die jetzige Generation: Staatsanleihen short, Gold long.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
