<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fast &#8220;offizielle&#8221; Rezession in den USA</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/fast-offizielle-rezession-in-den-usa.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/fast-offizielle-rezession-in-den-usa.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Rezession begann im Dezember 2007 â€¢ BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/fast-offizielle-rezession-in-den-usa.php/comment-page-1#comment-82302</link>
		<dc:creator>Die Rezession begann im Dezember 2007 â€¢ BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=3950#comment-82302</guid>
		<description>[...] wird in den USA durch die Organisation NBER (National Bureau of Economic Research) ausgerufen. Vor 3 Wochen hat das NBER bekannt gegeben, dass nach der Analyse bisher vorhandener Daten die US-Wirtschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird in den USA durch die Organisation NBER (National Bureau of Economic Research) ausgerufen. Vor 3 Wochen hat das NBER bekannt gegeben, dass nach der Analyse bisher vorhandener Daten die US-Wirtschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herdentrieb: &#8220;Die Rezession ist in den Mainstream angekommen&#8221;. Was tun? â€¢ BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/fast-offizielle-rezession-in-den-usa.php/comment-page-1#comment-82275</link>
		<dc:creator>Herdentrieb: &#8220;Die Rezession ist in den Mainstream angekommen&#8221;. Was tun? â€¢ BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=3950#comment-82275</guid>
		<description>[...] die Rezession ist da. In den USA ist sie bereits so gut wie &#8220;offiziell&#8221;. In Deutschland ist es wohl nur eine Frage von wenigen Monaten, bis der Abschwung sehr sp&#252;rbar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Rezession ist da. In den USA ist sie bereits so gut wie &#8220;offiziell&#8221;. In Deutschland ist es wohl nur eine Frage von wenigen Monaten, bis der Abschwung sehr sp&#252;rbar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wannersleck</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/fast-offizielle-rezession-in-den-usa.php/comment-page-1#comment-82208</link>
		<dc:creator>Wannersleck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=3950#comment-82208</guid>
		<description>also gefÃ¼hlt ist sie auf jeden fall schon im supermarkt angekommen.

habe noch nen passendes lied auf youtube gefunden:

http://www.youtube.com/watch?v=bmAXKRmP3Xw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also gefÃ¼hlt ist sie auf jeden fall schon im supermarkt angekommen.</p>
<p>habe noch nen passendes lied auf youtube gefunden:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bmAXKRmP3Xw">http://www.youtube.com/watch?v=bmAXKRmP3Xw</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
