<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einige Gedanken Ã¼ber Zinsen, Immobilien und den Dollar</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Existing Homes Sales, Januar: Tendenz weiter fallend&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php/comment-page-1#comment-32777</link>
		<dc:creator>Existing Homes Sales, Januar: Tendenz weiter fallend&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 21:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php#comment-32777</guid>
		<description>[...] bin &#252;brigens gespannt, ob sich ein Effekt, wie ich ihn noch vor einem Jahr beschrieben habe, aber gar nicht einsetzt (uh!) &#8212; es geht um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bin &#252;brigens gespannt, ob sich ein Effekt, wie ich ihn noch vor einem Jahr beschrieben habe, aber gar nicht einsetzt (uh!) &#8212; es geht um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Existing Home Sales fallen schwach aus &#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php/comment-page-1#comment-10903</link>
		<dc:creator>Existing Home Sales fallen schwach aus &#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 20:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php#comment-10903</guid>
		<description>[...] Was ich aber noch zu Beginn der Krise gesagt habe - die Sorgen um eine Blase haben anscheinend auch die Bauunternehmen ver&#228;ngstigt, sodass diese mit rechtzeitigem und kr&#228;ftigen Reduzieren des Angebots reagierten. Dem Sinken der Verk&#228;ufe stehen also auch sinkende Best&#228;nde: The sales declines covered all parts of the country. Sales were down 7.3 percent in the Northeast and 6.8 percent in the West. Sales fell 2.8 percent in the Midwest and 1.7 percent in the South. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was ich aber noch zu Beginn der Krise gesagt habe &#8211; die Sorgen um eine Blase haben anscheinend auch die Bauunternehmen ver&#228;ngstigt, sodass diese mit rechtzeitigem und kr&#228;ftigen Reduzieren des Angebots reagierten. Dem Sinken der Verk&#228;ufe stehen also auch sinkende Best&#228;nde: The sales declines covered all parts of the country. Sales were down 7.3 percent in the Northeast and 6.8 percent in the West. Sales fell 2.8 percent in the Midwest and 1.7 percent in the South. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php/comment-page-1#comment-2589</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 13:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php#comment-2589</guid>
		<description>Dazu war letzte Woche auch ein Artikel in der FAZ 
(&lt;a href=&quot;http://www.tradersquest.de/2007/02/16/trading-day-2007-02-16-ausblick/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Schlagzeilen Punkt xvii&lt;/a&gt;). Scheinbar schlagen die Probleme so langsam auch auf den nachgelagerten Markt fÃ¼r die entsprechenden Kreditderivate durch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dazu war letzte Woche auch ein Artikel in der FAZ<br />
(<a href="http://www.tradersquest.de/2007/02/16/trading-day-2007-02-16-ausblick/" rel="nofollow">Schlagzeilen Punkt xvii</a>). Scheinbar schlagen die Probleme so langsam auch auf den nachgelagerten Markt fÃ¼r die entsprechenden Kreditderivate durch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php/comment-page-1#comment-2586</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 12:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php#comment-2586</guid>
		<description>Vielleicht noch ein paar nÃ¼tzliche Informationen zur Auffassung, dass noch nicht alles am US-Immobilienmarkt ausgestanden ist: 

Im Blog The Big Picture zeigt Barry Ritholtz einige Grafiken (und Zitate) aus WSJ: die Zunahme an Risiko-Hypothekenkrediten (subprime loans)  in den letzten Jahren ist deutlich; zudem steigt auch die Rate der KÃ¼ndigungen (foreclosures) insbs. bei diesen Hypotheken.

Zusammenfassung bei The Big Picture: &lt;a href=&quot;http://bigpicture.typepad.com/comments/2007/02/subprime_market.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Subprime Market Datapoints&lt;/a&gt;

Der komplette Artikel bei WSJ: &lt;a href=&quot;http://online.wsj.com/public/article/SB117167930652011972-pdK4yo0w_TroFF5iEzgdlO0rug0_20070223.html?mod=blogs&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;The Subprime Market&#039;s Rough Road&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht noch ein paar nÃ¼tzliche Informationen zur Auffassung, dass noch nicht alles am US-Immobilienmarkt ausgestanden ist: </p>
<p>Im Blog The Big Picture zeigt Barry Ritholtz einige Grafiken (und Zitate) aus WSJ: die Zunahme an Risiko-Hypothekenkrediten (subprime loans)  in den letzten Jahren ist deutlich; zudem steigt auch die Rate der KÃ¼ndigungen (foreclosures) insbs. bei diesen Hypotheken.</p>
<p>Zusammenfassung bei The Big Picture: <a href="http://bigpicture.typepad.com/comments/2007/02/subprime_market.html" rel="nofollow">Subprime Market Datapoints</a></p>
<p>Der komplette Artikel bei WSJ: <a href="http://online.wsj.com/public/article/SB117167930652011972-pdK4yo0w_TroFF5iEzgdlO0rug0_20070223.html?mod=blogs" rel="nofollow">The Subprime Market&#8217;s Rough Road</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saviano</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php/comment-page-1#comment-2561</link>
		<dc:creator>Saviano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 15:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php#comment-2561</guid>
		<description>Unter ungÃ¼nstigen Bedingungen kÃ¶nnte alles passieren... Die Frage ist, ob sich die ungÃ¼nstigen Bedingungen aus einer - realistischen bzw. wahrscheinlichen - Analyse ergeben. Man kann - meiner Meinung nach - nicht immer nach einem Worst-Case-Szenario handeln, denn man liegt - zwangsweise - viel zu hÃ¤ufig daneben. 

TerroranschlÃ¤ge sind Ã¼brigens stark Ã¼berschÃ¤tzt in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen (jetzt bitte nicht gleich mit einem atomaren Szenario gegenargumentieren).

Ich halte den Abschwung am US-Immobilienmarkt auch nicht fÃ¼r ausgestanden, ich erwarte aber nicht &lt;i&gt;viel&lt;/i&gt; negativer Druck.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unter ungÃ¼nstigen Bedingungen kÃ¶nnte alles passieren&#8230; Die Frage ist, ob sich die ungÃ¼nstigen Bedingungen aus einer &#8211; realistischen bzw. wahrscheinlichen &#8211; Analyse ergeben. Man kann &#8211; meiner Meinung nach &#8211; nicht immer nach einem Worst-Case-Szenario handeln, denn man liegt &#8211; zwangsweise &#8211; viel zu hÃ¤ufig daneben. </p>
<p>TerroranschlÃ¤ge sind Ã¼brigens stark Ã¼berschÃ¤tzt in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen (jetzt bitte nicht gleich mit einem atomaren Szenario gegenargumentieren).</p>
<p>Ich halte den Abschwung am US-Immobilienmarkt auch nicht fÃ¼r ausgestanden, ich erwarte aber nicht <i>viel</i> negativer Druck.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die geldpolitische Situation weltweit&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php/comment-page-1#comment-2560</link>
		<dc:creator>Die geldpolitische Situation weltweit&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 15:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php#comment-2560</guid>
		<description>[...] Bei der Betrachtung der geldpolitischen Entwicklungen steht die Fed - v&#246;llig zurecht - im Mittelpunkt des Interesses. Dennoch sollte man die &#252;brige Welt nicht aus dem Blick verlieren. In Hinsicht auf die globale Liquidit&#228;t haben die geldpolitischen Entscheidungen au&#223;erhalb der USA auch einen geh&#246;rigen Einfluss. Und w&#228;hrend die Fed eine lange Pause eingelegt hat und wom&#246;glich bald eher an Zinssenkungen denken wird, wird anderenorts die restriktive Geldpolitik fortgesetzt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei der Betrachtung der geldpolitischen Entwicklungen steht die Fed &#8211; v&#246;llig zurecht &#8211; im Mittelpunkt des Interesses. Dennoch sollte man die &#252;brige Welt nicht aus dem Blick verlieren. In Hinsicht auf die globale Liquidit&#228;t haben die geldpolitischen Entscheidungen au&#223;erhalb der USA auch einen geh&#246;rigen Einfluss. Und w&#228;hrend die Fed eine lange Pause eingelegt hat und wom&#246;glich bald eher an Zinssenkungen denken wird, wird anderenorts die restriktive Geldpolitik fortgesetzt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php/comment-page-1#comment-2559</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 13:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/einige-gedanken-ueber-zinsen-immobilien-und-den-dollar.php#comment-2559</guid>
		<description>GrundsÃ¤tzlich mÃ¶chte ich Ihnen bei Ihren Gedanken zum Immoblilienmarkt in USA zustimmen, das seit langem vorausgesagte Blatzen der Immobilienblase ist ausgeblieben. Nichtsdestotrotz signalisiert nach meiner EinschÃ¤tzung insbesondere die stark gefallene Zahl der Wohnbaubeginne in den USA (Zahl ist Januar um 14,3 % auf 1,408 Mio. zurÃ¼ckgegangen, erwartet wurden 1,590 bis 1,600 Mio.  nach noch 1,643 Mio. im Vormonat) einen sich beschleunigenden Trend, der, unter ungÃ¼nstigen Bedingungen, durchaus noch zu einem Blatzen der Balse fÃ¼hren kann. Faktoren dieser Art kÃ¶nnen sowie exogener als auch endogener Natur sein. Besonders gefÃ¤hrlich sind hier exogene Faktoren (z.B. TerroranschlÃ¤ge), die zu starken Kursverlusten am Aktienmarkt fÃ¼hren wÃ¼rden. Denn dann wÃ¼rde die von Ihnen beschriebene Konstellation, dass der Konsum aktuell noch durch ein hohes - sugeriertes - VermÃ¶gen bei den Kapitalanlagen (hier insbesondere Aktien) zu nach wie vor hohem Konsum fÃ¼hrt, in sich zusammenbrechen und auch einen Verfall der Immobilienpreise nach sich ziehen. Und was das fÃ¼r den Dollar bedeuten wÃ¼rde, brauche ich hier sicher nicht nÃ¤her beschreiben.

VG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GrundsÃ¤tzlich mÃ¶chte ich Ihnen bei Ihren Gedanken zum Immoblilienmarkt in USA zustimmen, das seit langem vorausgesagte Blatzen der Immobilienblase ist ausgeblieben. Nichtsdestotrotz signalisiert nach meiner EinschÃ¤tzung insbesondere die stark gefallene Zahl der Wohnbaubeginne in den USA (Zahl ist Januar um 14,3 % auf 1,408 Mio. zurÃ¼ckgegangen, erwartet wurden 1,590 bis 1,600 Mio.  nach noch 1,643 Mio. im Vormonat) einen sich beschleunigenden Trend, der, unter ungÃ¼nstigen Bedingungen, durchaus noch zu einem Blatzen der Balse fÃ¼hren kann. Faktoren dieser Art kÃ¶nnen sowie exogener als auch endogener Natur sein. Besonders gefÃ¤hrlich sind hier exogene Faktoren (z.B. TerroranschlÃ¤ge), die zu starken Kursverlusten am Aktienmarkt fÃ¼hren wÃ¼rden. Denn dann wÃ¼rde die von Ihnen beschriebene Konstellation, dass der Konsum aktuell noch durch ein hohes &#8211; sugeriertes &#8211; VermÃ¶gen bei den Kapitalanlagen (hier insbesondere Aktien) zu nach wie vor hohem Konsum fÃ¼hrt, in sich zusammenbrechen und auch einen Verfall der Immobilienpreise nach sich ziehen. Und was das fÃ¼r den Dollar bedeuten wÃ¼rde, brauche ich hier sicher nicht nÃ¤her beschreiben.</p>
<p>VG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
