<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DollarschwÃ¤che: Der Magazine-Cover-Indikator</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/dollarschwaeche-der-magazine-cover-indikator.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/dollarschwaeche-der-magazine-cover-indikator.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Staatsschulden &#8212; die neuen Subrpimes?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/dollarschwaeche-der-magazine-cover-indikator.php/comment-page-1#comment-84016</link>
		<dc:creator>Staatsschulden &#8212; die neuen Subrpimes?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=14567#comment-84016</guid>
		<description>[...] [Sind Staatsschulden die neuen Subprimes?] hat die Financial Times (internationale Ausgabe) schon den richtigen Ton [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Sind Staatsschulden die neuen Subprimes?] hat die Financial Times (internationale Ausgabe) schon den richtigen Ton [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ja, es gibt ihn, den Dollar-Cary-Trade&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/dollarschwaeche-der-magazine-cover-indikator.php/comment-page-1#comment-84009</link>
		<dc:creator>Ja, es gibt ihn, den Dollar-Cary-Trade&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=14567#comment-84009</guid>
		<description>[...] Das Volumen des Dollar-Carry-Trade wurde zuletzt von mehreren Banken als &#8220;&#252;bersch&#228;tzt&#8221; bezeichnet. Die Praxis, sich in (billigen) Dollars zu verschulden und in (h&#246;herverzinste) Assets in anderen W&#228;hrungen zu investieren, soll nicht so verbreitet sein (hierzu &#252;brigens: meine Vermutung, dass die Zinsdifferenz nicht der entscheidende Faktor ist). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Volumen des Dollar-Carry-Trade wurde zuletzt von mehreren Banken als &#8220;&#252;bersch&#228;tzt&#8221; bezeichnet. Die Praxis, sich in (billigen) Dollars zu verschulden und in (h&#246;herverzinste) Assets in anderen W&#228;hrungen zu investieren, soll nicht so verbreitet sein (hierzu &#252;brigens: meine Vermutung, dass die Zinsdifferenz nicht der entscheidende Faktor ist). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
