<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die US-Immobilienpreise haben sich schlechter als manche europÃ¤ische entwickelt</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Auferstehung der Immobilienblase in GroÃŸbritannien? &#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php/comment-page-1#comment-83804</link>
		<dc:creator>Auferstehung der Immobilienblase in GroÃŸbritannien? &#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php#comment-83804</guid>
		<description>[...] erinnern uns kurz: Die Immobilienblase in Gro&#223;britannien war nicht kleiner als die in den USA (die UK-Immobilienpreise stiegen sogar deutlich st&#228;rker). Der UK-Preisanstieg kam dabei etwas fr&#252;her zum Stillstand, und der Markt begann auch etwas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erinnern uns kurz: Die Immobilienblase in Gro&#223;britannien war nicht kleiner als die in den USA (die UK-Immobilienpreise stiegen sogar deutlich st&#228;rker). Der UK-Preisanstieg kam dabei etwas fr&#252;her zum Stillstand, und der Markt begann auch etwas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die US-Immobilienkrise beginnt, welt zu wirken&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php/comment-page-1#comment-37951</link>
		<dc:creator>Die US-Immobilienkrise beginnt, welt zu wirken&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php#comment-37951</guid>
		<description>[...] beginnt die Krise am US-Immobilienmarkt, sich weltweit auszuwirken. Noch fr&#252;her haben wir bemerkt, dass die Hauspreise in Amerika nicht die einzigen waren, die einen Boom in den letzten Jahr.... Europa, vor allem S&#252;d- und Osteuropa sowie UK, aber auch der Fernost [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beginnt die Krise am US-Immobilienmarkt, sich weltweit auszuwirken. Noch fr&#252;her haben wir bemerkt, dass die Hauspreise in Amerika nicht die einzigen waren, die einen Boom in den letzten Jahr&#8230;. Europa, vor allem S&#252;d- und Osteuropa sowie UK, aber auch der Fernost [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Immobilienpreise international (Research)&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php/comment-page-1#comment-36986</link>
		<dc:creator>Immobilienpreise international (Research)&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 14:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php#comment-36986</guid>
		<description>[...] Bei Economist.com (Link oben) auch noch eine Grafik, die dokumentiert, dass die Immobilienpreissteigerungen in den USA bei weitem nicht die &#8220;hei&#223;esten&#8221; waren (wie wir bereist wussten). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei Economist.com (Link oben) auch noch eine Grafik, die dokumentiert, dass die Immobilienpreissteigerungen in den USA bei weitem nicht die &#8220;hei&#223;esten&#8221; waren (wie wir bereist wussten). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark Faber: Update von Mr. Doom&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php/comment-page-1#comment-34645</link>
		<dc:creator>Mark Faber: Update von Mr. Doom&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php#comment-34645</guid>
		<description>[...] &#8212; die Aktien stiegen genauso wie die Anleihen, oder die Rohstoffe, oder die Immobilienpreise (und zwar nicht alleine in den USA). Und &#8220;wie es sich geh&#246;rt&#8221;, sind wir momentan in der umgekehrten Situation geraten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8212; die Aktien stiegen genauso wie die Anleihen, oder die Rohstoffe, oder die Immobilienpreise (und zwar nicht alleine in den USA). Und &#8220;wie es sich geh&#246;rt&#8221;, sind wir momentan in der umgekehrten Situation geraten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bauzinsen Deutschland am Fallen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php/comment-page-1#comment-33631</link>
		<dc:creator>Bauzinsen Deutschland am Fallen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php#comment-33631</guid>
		<description>[...] Immobilienbesitzer bleiben soweit von der US-Immobilienkrise verschont (sowie von den Immobilienkrisen in Spanien, UK und anderen Teilen Europas). Nur der etwas bittere Beigeschmack &#8212; sie haben vorher auch nicht vom Boom profitiert: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immobilienbesitzer bleiben soweit von der US-Immobilienkrise verschont (sowie von den Immobilienkrisen in Spanien, UK und anderen Teilen Europas). Nur der etwas bittere Beigeschmack &#8212; sie haben vorher auch nicht vom Boom profitiert: Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bauzinsen Deutschland am Fallen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php/comment-page-1#comment-33632</link>
		<dc:creator>Bauzinsen Deutschland am Fallen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php#comment-33632</guid>
		<description>[...] Immobilienbesitzer bleiben soweit von der US-Immobilienkrise verschont (sowie von den Immobilienkrisen in Spanien, UK und anderen Teilen Europas). Nur der etwas bittere Beigeschmack &#8212; sie haben vorher auch nicht vom Boom profitiert: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immobilienbesitzer bleiben soweit von der US-Immobilienkrise verschont (sowie von den Immobilienkrisen in Spanien, UK und anderen Teilen Europas). Nur der etwas bittere Beigeschmack &#8212; sie haben vorher auch nicht vom Boom profitiert: Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Immobilienblasen - Europa vs. USA&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php/comment-page-1#comment-22874</link>
		<dc:creator>Immobilienblasen - Europa vs. USA&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 17:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php#comment-22874</guid>
		<description>[...] Nur, Thema des Artikels ist etwas anderes, und n&#228;mlich: die Situation um die in den letzten Jahren nicht weniger stark gestiegenen Immobilienpreise in Europa. Denn alle reden von den USA, aber hier in unserer unmittelbarer Nachbarschaft sind die Preis-Ballons nicht weniger stramm aufgepumpt (Deutschland war eine der ganz wenigen (traurigen oder gl&#252;cklichen?) Ausnahmen im allgemeinen Immobilienboom; hier zur Preisentwicklung an einzelnen internationalen M&#228;rkten). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nur, Thema des Artikels ist etwas anderes, und n&#228;mlich: die Situation um die in den letzten Jahren nicht weniger stark gestiegenen Immobilienpreise in Europa. Denn alle reden von den USA, aber hier in unserer unmittelbarer Nachbarschaft sind die Preis-Ballons nicht weniger stramm aufgepumpt (Deutschland war eine der ganz wenigen (traurigen oder gl&#252;cklichen?) Ausnahmen im allgemeinen Immobilienboom; hier zur Preisentwicklung an einzelnen internationalen M&#228;rkten). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einflussfaktoren fÃ¼r die Immobilinpreise in Zentral- und Osteuropa&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php/comment-page-1#comment-14465</link>
		<dc:creator>Einflussfaktoren fÃ¼r die Immobilinpreise in Zentral- und Osteuropa&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-us-immobilienpreise-haben-sich-schlechter-als-manche-europaeische-entwickelt.php#comment-14465</guid>
		<description>[...] Der Immobilienboom fand nicht nur in den USA statt. In der Euro-Zone waren besonders Italien, Spanien und Frankreich stark beteiligt; die Immobilienpreise in UK stiegen auch fr&#252;her und heftiger als jenseits des Atlantiks. Eine hitzige Entwicklung sahen auch die Immobilienm&#228;rkte in Zentral- und Osteuropa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Immobilienboom fand nicht nur in den USA statt. In der Euro-Zone waren besonders Italien, Spanien und Frankreich stark beteiligt; die Immobilienpreise in UK stiegen auch fr&#252;her und heftiger als jenseits des Atlantiks. Eine hitzige Entwicklung sahen auch die Immobilienm&#228;rkte in Zentral- und Osteuropa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
