<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Ã–l-FÃ¶rderkapazitÃ¤t von OPEC wird 2010 um 15 Prozent steigen</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/die-oel-foerderkapazitaet-von-opec-wird-2010-um-15-prozent-steigen.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-oel-foerderkapazitaet-von-opec-wird-2010-um-15-prozent-steigen.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wirft Dubai Gold auf den Markt &#8230; oder Ã–l?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-oel-foerderkapazitaet-von-opec-wird-2010-um-15-prozent-steigen.php/comment-page-1#comment-84021</link>
		<dc:creator>Wirft Dubai Gold auf den Markt &#8230; oder Ã–l?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=14158#comment-84021</guid>
		<description>[...] &#8230; es kann nat&#252;rlich sein, dass &#214;l mehr einbringt &#8230; Deutsche Auto-Aktien? Ich wei&#223; nicht. Die B&#246;rse hat vorsichtshalber mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230; es kann nat&#252;rlich sein, dass &#214;l mehr einbringt &#8230; Deutsche Auto-Aktien? Ich wei&#223; nicht. Die B&#246;rse hat vorsichtshalber mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MÃ¤rchen-Emirat Dubai vor Staatsbankrott? &#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-oel-foerderkapazitaet-von-opec-wird-2010-um-15-prozent-steigen.php/comment-page-1#comment-84012</link>
		<dc:creator>MÃ¤rchen-Emirat Dubai vor Staatsbankrott? &#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/?p=14158#comment-84012</guid>
		<description>[...] Unweigerlich denke ich auch an den Artikel zu den Immobilienleerst&#228;nden in Dubai sowie den fehlenden &#214;leinnahmen der Erd&#246;lexporteure (und an den damit verbundenen bzw. zu erwartenden Angebots&#252;berhang am &#214;lmarkt). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unweigerlich denke ich auch an den Artikel zu den Immobilienleerst&#228;nden in Dubai sowie den fehlenden &#214;leinnahmen der Erd&#246;lexporteure (und an den damit verbundenen bzw. zu erwartenden Angebots&#252;berhang am &#214;lmarkt). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
