<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Gewinne europÃ¤ischer Unternehmen wachsen dynamischer als die der US-Rivalen</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/die-gewinne-europaeischer-unternehmen-wachsen-dynamischer-als-die-der-us-rivalen.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-gewinne-europaeischer-unternehmen-wachsen-dynamischer-als-die-der-us-rivalen.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: In Europa wurde mehr Geld fÃ¼r IPOs eingesammelt als in den USA&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-gewinne-europaeischer-unternehmen-wachsen-dynamischer-als-die-der-us-rivalen.php/comment-page-1#comment-10235</link>
		<dc:creator>In Europa wurde mehr Geld fÃ¼r IPOs eingesammelt als in den USA&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 19:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-gewinne-europaeischer-unternehmen-wachsen-dynamischer-als-die-der-us-rivalen.php#comment-10235</guid>
		<description>[...] Im Financial Times Deutschland lesen wir, dass das IPO-Volumen (in Dollar) in Europa soweit dieses Jahr h&#246;her lag als in den USA. Also die zweite Meldung innerhalb k&#252;rzester Zeit, die die wirtschaftliche und finanzmarkttechnische Situation in Europa in besserem Lichte darstellt als in den USA. Eigentlich eine seltene Erscheinung! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Financial Times Deutschland lesen wir, dass das IPO-Volumen (in Dollar) in Europa soweit dieses Jahr h&#246;her lag als in den USA. Also die zweite Meldung innerhalb k&#252;rzester Zeit, die die wirtschaftliche und finanzmarkttechnische Situation in Europa in besserem Lichte darstellt als in den USA. Eigentlich eine seltene Erscheinung! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
