<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Berichtsaison neigt sich dem Ende zu</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/die-berichtsaison-neigt-sich-dem-ende-zu.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-berichtsaison-neigt-sich-dem-ende-zu.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Diese Volkswirtschaft bleibt heute geschlossen &#124; hr-info</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-berichtsaison-neigt-sich-dem-ende-zu.php/comment-page-1#comment-11804</link>
		<dc:creator>Diese Volkswirtschaft bleibt heute geschlossen &#124; hr-info</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 04:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-berichtsaison-neigt-sich-dem-ende-zu.php#comment-11804</guid>
		<description>[...] StÃ¼rzt das GeschÃ¤ftsklima ins Sommerloch? Wird die Produktion gedrosselt? Gibt es ProduktionslÃ¶cher? Ziehen alle in die Betriebsferien? Die Berichtsaison ist im August abgeschlossen. Kehrt jetzt Ruhe ein auf dem BÃ¶rsen-Parkett - weil die BÃ¤nker ohnehin alle am Parkdeckstrand sind? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] StÃ¼rzt das GeschÃ¤ftsklima ins Sommerloch? Wird die Produktion gedrosselt? Gibt es ProduktionslÃ¶cher? Ziehen alle in die Betriebsferien? Die Berichtsaison ist im August abgeschlossen. Kehrt jetzt Ruhe ein auf dem BÃ¶rsen-Parkett &#8211; weil die BÃ¤nker ohnehin alle am Parkdeckstrand sind? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mehr Unternehmensgewinne Ã¼ber die AnalystenschÃ¤tzungen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/die-berichtsaison-neigt-sich-dem-ende-zu.php/comment-page-1#comment-11767</link>
		<dc:creator>Mehr Unternehmensgewinne Ã¼ber die AnalystenschÃ¤tzungen&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 19:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/die-berichtsaison-neigt-sich-dem-ende-zu.php#comment-11767</guid>
		<description>[...] Ich sage ja - diese Berichtsaison, obwohl ganz passabel, wird vom Publikum nicht richtig beachtet: zum Teil zurecht, denn die Liquidit&#228;ts- und Kreditsorgen (Hypotheken) die gr&#246;&#223;te Gefahr sind (Gewinne hin oder her), zum Teil aber kann der Markt die Fundamentaldaten aus dem Blick verlieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich sage ja &#8211; diese Berichtsaison, obwohl ganz passabel, wird vom Publikum nicht richtig beachtet: zum Teil zurecht, denn die Liquidit&#228;ts- und Kreditsorgen (Hypotheken) die gr&#246;&#223;te Gefahr sind (Gewinne hin oder her), zum Teil aber kann der Markt die Fundamentaldaten aus dem Blick verlieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
