<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Bau soll die Konjunktur 2007 unterstÃ¼tzen</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/der-bau-soll-die-konjunktur-2007-unterstuetzen.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/der-bau-soll-die-konjunktur-2007-unterstuetzen.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Leichtes Anziehen der Immobilienpreise in Deutschland&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/der-bau-soll-die-konjunktur-2007-unterstuetzen.php/comment-page-1#comment-11901</link>
		<dc:creator>Leichtes Anziehen der Immobilienpreise in Deutschland&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 14:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/der-bau-soll-die-konjunktur-2007-unterstuetzen.php#comment-11901</guid>
		<description>[...] Jetzt stellt man jedoch eine langsame Trendwende fest. Noch im letzten Jahr zeichnete sich gerade der Bausektor als eine wichtige St&#252;tze des Aufschwungs ab. Der Intensivierung der Baut&#228;tigkeit folgt nun, so das Handelsblatt, bereits ein (leichtes) Anziehen der Immobilienpreise: â€žIn den meisten Regionen in Deutschland d&#252;rfte es inzwischen eine Trendwende bei der Preisentwicklung gegeben habenâ€œ, sagt Stefan Jokl, Leiter des St&#228;dtebauinstituts. Im Bundesdurchschnitt f&#228;llt der Preisanstieg weniger drastisch aus, denn wachstumsschwache Regionen gl&#228;tten die Preiskurve. Im Westen erh&#246;hten sich die Eigenheimpreise um 1,2 Prozent auf die Rekordh&#246;he von 173 100 Euro, in den neuen Bundesl&#228;ndern um 1,4 Prozent auf 100 100 Euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jetzt stellt man jedoch eine langsame Trendwende fest. Noch im letzten Jahr zeichnete sich gerade der Bausektor als eine wichtige St&#252;tze des Aufschwungs ab. Der Intensivierung der Baut&#228;tigkeit folgt nun, so das Handelsblatt, bereits ein (leichtes) Anziehen der Immobilienpreise: â€žIn den meisten Regionen in Deutschland d&#252;rfte es inzwischen eine Trendwende bei der Preisentwicklung gegeben habenâ€œ, sagt Stefan Jokl, Leiter des St&#228;dtebauinstituts. Im Bundesdurchschnitt f&#228;llt der Preisanstieg weniger drastisch aus, denn wachstumsschwache Regionen gl&#228;tten die Preiskurve. Im Westen erh&#246;hten sich die Eigenheimpreise um 1,2 Prozent auf die Rekordh&#246;he von 173 100 Euro, in den neuen Bundesl&#228;ndern um 1,4 Prozent auf 100 100 Euro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
