<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BVI Fondsstatistik: Aktienfonds, wie vorgesehen, kÃ¶nnen ZuflÃ¼sse verzeichnen</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/bvi-fondsstatistik-aktienfonds-wie-vorsehen-koennen-zufluesse-verzeichnen.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/bvi-fondsstatistik-aktienfonds-wie-vorsehen-koennen-zufluesse-verzeichnen.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Fondsanleger flÃ¼chten glecihermassen aus Aktien- wie Rentenfonds&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/bvi-fondsstatistik-aktienfonds-wie-vorsehen-koennen-zufluesse-verzeichnen.php/comment-page-1#comment-24789</link>
		<dc:creator>Fondsanleger flÃ¼chten glecihermassen aus Aktien- wie Rentenfonds&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 15:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/bvi-fondsstatistik-aktienfonds-wie-vorsehen-koennen-zufluesse-verzeichnen.php#comment-24789</guid>
		<description>[...] Die neuesten Zahlen von BVI sind da - im November, wie erwartet, verzeichnen die Aktienfonds Netto-Mittelabfl&#252;sse in H&#246;he von ca. 812 Mio. Euro. Die Rentenfonds standen im nun vergangenem Jahr auch nicht &#8220;so recht in der Gunst&#8221; der Anleger und weisen einen weiteren Monat auch mit Netto-Abfl&#252;ssen auf: ca. -551 Mio. Euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die neuesten Zahlen von BVI sind da &#8211; im November, wie erwartet, verzeichnen die Aktienfonds Netto-Mittelabfl&#252;sse in H&#246;he von ca. 812 Mio. Euro. Die Rentenfonds standen im nun vergangenem Jahr auch nicht &#8220;so recht in der Gunst&#8221; der Anleger und weisen einen weiteren Monat auch mit Netto-Abfl&#252;ssen auf: ca. -551 Mio. Euro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
