<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bauzinsen Deutschland am Fallen</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/bauzinsen-deutschland-am-fallen.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/bauzinsen-deutschland-am-fallen.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hypotheken-Zinsen Deutschland: Entwicklung&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/bauzinsen-deutschland-am-fallen.php/comment-page-1#comment-35996</link>
		<dc:creator>Hypotheken-Zinsen Deutschland: Entwicklung&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 12:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/bauzinsen-deutschland-am-fallen.php#comment-35996</guid>
		<description>[...] Die Bauzinsen in Deutschland sind momentan eher am Fallen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Bauzinsen in Deutschland sind momentan eher am Fallen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baugeld &#8211; jetzt die Gunst der Stunde nutzen? - geldpro.de</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/bauzinsen-deutschland-am-fallen.php/comment-page-1#comment-34223</link>
		<dc:creator>Baugeld &#8211; jetzt die Gunst der Stunde nutzen? - geldpro.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 20:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/bauzinsen-deutschland-am-fallen.php#comment-34223</guid>
		<description>[...] betrachtet werden kann. Man muss kein Experte sein, um erkennen zu k&#246;nnen, dass die Hypothekenzinsen in den vergangenen Wochen sp&#252;rbar gefallen sind. Seit Jahresbeginn sind die Zinsen um ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] betrachtet werden kann. Man muss kein Experte sein, um erkennen zu k&#246;nnen, dass die Hypothekenzinsen in den vergangenen Wochen sp&#252;rbar gefallen sind. Seit Jahresbeginn sind die Zinsen um ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
