<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auf einmal doppelt so hohes Wachstumspotenzial</title>
	<atom:link href="http://www.boersennotizbuch.de/auf-einmal-doppelt-so-hohes-wachstumpotenzial.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersennotizbuch.de/auf-einmal-doppelt-so-hohes-wachstumpotenzial.php</link>
	<description>Ein seriÃ¶ses, aber lockeres GesprÃ¤ch Ã¼ber die BÃ¶rse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wirtschaftswachstum von Ã¼ber 3 Prozent?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</title>
		<link>http://www.boersennotizbuch.de/auf-einmal-doppelt-so-hohes-wachstumpotenzial.php/comment-page-1#comment-4041</link>
		<dc:creator>Wirtschaftswachstum von Ã¼ber 3 Prozent?&#160;&#8226;&#160;BÃ¶rsennotizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boersennotizbuch.de/auf-einmal-doppelt-so-hohes-wachstumpotenzial.php#comment-4041</guid>
		<description>[...] Bereits habe ich &#252;ber die deutlich angehobene Sch&#228;tzung des Kieler Instituts f&#252;r das Potenzialwachstum Deutschlands berichtet. Das Kieler Institut hat in M&#228;rz auch seine Prognose f&#252;r das laufende Jahr von 2,1 auf 2,8 Prozent angehoben. Auch nicht zu knapp; und insgesamt klingt das nach einem robusten Aufschwung, oder? F&#252;r Uwe Richter von Herdentrieb sind auch diese Zahlen m&#246;glicherweise zu konservativ. Im Artikel Auf dem besten Weg zu 3 Prozent Wachstum rechnet er vor, dass bereits Wachstumsraten von (so wenig wie) 0,3 Prozent in den kommenden Quartalen 2007 ausreichen, um die Kieler Prognose zu erf&#252;llen. Das ist machbar. Und es erscheint sogar noch sehr realistisch, dar&#252;ber zu kommen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bereits habe ich &#252;ber die deutlich angehobene Sch&#228;tzung des Kieler Instituts f&#252;r das Potenzialwachstum Deutschlands berichtet. Das Kieler Institut hat in M&#228;rz auch seine Prognose f&#252;r das laufende Jahr von 2,1 auf 2,8 Prozent angehoben. Auch nicht zu knapp; und insgesamt klingt das nach einem robusten Aufschwung, oder? F&#252;r Uwe Richter von Herdentrieb sind auch diese Zahlen m&#246;glicherweise zu konservativ. Im Artikel Auf dem besten Weg zu 3 Prozent Wachstum rechnet er vor, dass bereits Wachstumsraten von (so wenig wie) 0,3 Prozent in den kommenden Quartalen 2007 ausreichen, um die Kieler Prognose zu erf&#252;llen. Das ist machbar. Und es erscheint sogar noch sehr realistisch, dar&#252;ber zu kommen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
